2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Season | Club | Country | Div | Age | PM | SM | CM | AM | RM | C | TC | W | D | L | Min | YC | RD | G | GP | GO | GC | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-07 |
|
2ªB | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2007-08 | 2ªB | 22 | 24 | 23 | 20 | 1 | 3 | 5 | 29 | 11 | 6 | 7 | 2030 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2008-09 |
|
2ª | 23 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 199 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
2008-09 | 2ªB | 23 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 5 | 5 | 1260 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
2009-10 | 2ªB | 24 | 20 | 12 | 7 | 8 | 5 | 9 | 29 | 10 | 5 | 5 | 1013 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
2010-11 | 2ªB | 25 | 29 | 28 | 25 | 1 | 3 | 1 | 30 | 9 | 9 | 11 | 2474 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
2011-12 | 2ªB | 26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
2011-12 |
|
2ªB | 26 | 13 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 7 | 1096 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015-16 |
|
2ªB | 30 | 31 | 31 | 30 | 0 | 0 | 1 | 32 | 4 | 14 | 13 | 2784 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2016-17 |
|
2ªB | 31 | 23 | 23 | 22 | 0 | 0 | 2 | 25 | 3 | 6 | 14 | 2024 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Total | 162 | 149 | 131 | 13 | 14 | 22 | 184 | 50 | 49 | 63 | 13082 | 61 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Complete Matches:
Substituted:
Substitute:
Wins:
Draws:
Losses:
|
1 2nd B division Liga: 2006-07 |