Entry |
|
Name |
Fosdenopterin (USAN) |
Formula |
C10H14N5O8P
|
Exact mass |
363.0580
|
Mol weight |
363.22
|
Structure |

|
Remark |
Product (DG03102): | D11780<US> |
|
Efficacy |
Cofactor replacement |
Comment |
Cofactor replacement therapy
Treatment of molybdenum cofactor deficiency, type A
|
Target |
|
Pathway |
|
Brite |
Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) classification [BR:br08303]
A ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM
A16 OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS
A16A OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS
A16AX Various alimentary tract and metabolism products
A16AX19 Fosdenopterin
D11779 Fosdenopterin (USAN)
Target-based classification of drugs [BR:br08310]
Enzymes
Lyases (EC4)
Moco biosynthesis enzyme
MOCS1* [HSA_VAR:4337v1]
D11779 Fosdenopterin (USAN)
|
Other DBs |
|
LinkDB |
|
KCF data |
ATOM 24
1 C8y C 19.8100 -18.9700
2 C8y C 19.8100 -17.5700
3 C8y C 18.6200 -16.8700
4 N5x N 17.3600 -17.5700
5 C8y C 17.3600 -18.9700
6 N4x N 18.6200 -19.6700
7 N1x N 21.0000 -19.6700
8 C1y C 22.2600 -18.9700
9 C1y C 22.2600 -17.5700
10 N1x N 21.0000 -16.8700
11 O2x O 23.4500 -19.6700
12 C1y C 24.6400 -18.9700
13 C1y C 24.6400 -17.5700
14 C1z C 23.4500 -16.8700
15 C1x C 25.9000 -19.6700
16 O2x O 27.0900 -18.9700
17 P1b P 27.0900 -17.5700
18 O2x O 25.9000 -16.8700
19 O5x O 18.6200 -15.4700
20 O1a O 24.1500 -15.6800
21 O1a O 22.7500 -15.6800
22 O1c O 28.2800 -18.2700
23 O1c O 27.0900 -16.1700
24 N1a N 16.1700 -19.6700
BOND 27
1 1 2 2
2 2 3 1
3 3 4 1
4 4 5 2
5 5 6 1
6 1 6 1
7 1 7 1
8 7 8 1
9 8 9 1
10 9 10 1
11 2 10 1
12 8 11 1
13 11 12 1
14 12 13 1
15 13 14 1
16 9 14 1
17 12 15 1
18 15 16 1
19 16 17 1
20 17 18 1
21 13 18 1
22 3 19 2
23 14 20 1
24 14 21 1
25 17 22 1
26 17 23 2
27 5 24 1
|