Name | Roma |
---|---|
Administrative division | Roma |
Country | Italy |
People born here (450) |
||||||
Ahmed Abdelwahed | ATH | Olympics | 2020 | 26 May 1996 | ||
Fausto Acke | ATH/GAR | Olympics/Non-starter | 1920 | 23 May 1897 | ||
Giuseppe Adami | FBL | Referee | 1960 | 14 July 1915 | ||
Leonardo Affede | FEN | YOG | 2010 | 26 April 1994 | ||
Claudio Agnisetta | CSP | Olympics | 1964 | 29 December 1943 | ||
Dante Agostini | CMA | Olympics | 1952 | 18 November 1923 | ||
Gaspare Alessandri | BOX | Olympics | 1932 | 17 March 1908 | ||
Agnese Allegrini | BDM | Olympics | 2008—2012 | 3 July 1982 | ||
Dante Aloisi | GAR | 1906 | 1906 | 1881 | ||
Lilí Álvarez | TEN | Olympics | 1924 | 9 May 1905 | ||
Arthur, Lord Ampthill | Administrator | 1894—1898 | 19 February 1869 | |||
Giulio Andreotti | Administrator | 1958 | 14 January 1919 | |||
Alberto Aquilani | FBL | Non-starter | 2004 | 7 July 1984 | ||
Giulia Arcioni | ATH | Olympics | 2008 | 21 March 1986 | ||
Marco Arpino | FEN | Olympics | 1992—1996 | 11 September 1966 | ||
Valerio Aspromonte | FEN | Olympics | 2012 | 16 March 1987 | ||
Mino Auletta | Administrator | 2008—2010 | 12 December 1929 | |||
Aldo Aureggi | FEN | Olympics | 1960 | 6 October 1931 | ||
Umberto Avattaneo | ATH | Olympics/Non-starter | 1908—1912 | 2 April 1883 | ||
Ruggero Bagialemani | BBL | Olympics/Non-Medal | 1984—1996 | 2 February 1963 | ||
Antonietta Baistrocchi | BKB | Olympics | 1980 | 4 July 1955 | ||
Arturo Balestrieri | BOX | Referee | 1924 | 1 March 1874 | ||
Sergio Ballesio | HOC | Olympics | 1960 | 15 September 1934 | ||
Caterina Banti | SAL | Olympics | 2020 | 13 June 1987 | ||
Mariano Barbaresi | BOX | Olympics | 1920 | 7 June 1895 | ||
Paolo Barelli | SWM | Olympics | 1972—1976 | 7 June 1954 | ||
Mino Bariviera | CRD | Olympics | 1960 | 25 October 1937 | ||
Ottavio Barone | BOX | Olympics | 2000 | 29 September 1974 | ||
Luciano Barra | Administrator | 29 November 1941 | ||||
Raffaele Bastoni | CMA | Olympics | 1952 | 15 May 1925 | ||
Stefano Battistelli | SWM | Olympics | 1988—1992 | 6 March 1970 | ||
Beata Beach | ART | Olympics | 1932 | 26 May 1911 | ||
Laura Belotti | SWM | Olympics | 1984 | 2 December 1966 | ||
Lorenzo Benati | ATH | YOG/Non-starter | 2018—2020 | 5 April 2002 | ||
Beatrice Benvenuti | RU7 | Referee | 2016 | 9 June 1993 | ||
Antonino Bernardini | FBL | Olympics | 1996 | 21 June 1974 | ||
Fulvio Bernardini | FBL | Olympics | 1928 | 28 December 1905 | ||
Enrico Berrè | FEN | Olympics | 2020 | 10 November 1992 | ||
Elena Berta | SAL | Olympics | 2016—2020 | 15 July 1992 | ||
Sara Bertoli | MPN | Olympics | 2008 | 5 May 1979 | ||
Luigi Bevilacqua | BOX | Non-starter | 1948 | 27 December 1924 | ||
Guillaume Bianchi | FEN | YOG | 2014 | 30 July 1997 | ||
Mario Bianchini | BOX | Olympics | 1932 | 14 May 1911 | ||
Furio Bini | ATH | Non-starter | 1912 | 23 November 1888 | ||
Flavio Bizzarri | SWM | YOG | 2010 | 14 May 1993 | ||
Roberto Blanda | ROW | Olympics | 1992—1996 | 14 December 1970 | ||
Ettore Blasi | ATH | Olympics | 1920—1924 | 16 March 1895 | ||
Umberto Blasi | ATH | Olympics | 1908 | 12 October 1886 | ||
Roberto Bomprezzi | MPN | Olympics | 1992 | 9 October 1962 | ||
Alfonso de Borbón y Dampierre, Duque de Cádiz | Administrator | 1984—1987 | 20 April 1936 | |||
Juan Carlos, Príncipe Herdeiro de Borbón | SAL | Olympics/Other | 1972—1992 | 5 January 1938 | ||
Noel Borshi | SWM | Olympics/YOG/Other | 2012—2014 | 13 February 1996 | ||
Fabrizio Bortolon | SWM | Olympics | 1984 | 13 November 1964 | ||
Marinella Bortoluzzi | ATH | Olympics | 1960 | 16 February 1939 | ||
Pietro Boscaini | SWM | Olympics | 1964—1968 | 22 April 1947 | ||
Alessandro Bottoni | TRI | Olympics | 2000 | 13 October 1972 | ||
Cesare Bovo | FBL | Olympics | 2004 | 14 January 1983 | ||
Fabio Bracaglia | SWM | Non-starter | 1976 | 5 May 1962 | ||
Armando Brasini | ART | Referee | 1924 | 21 September 1879 | ||
Stefano Brecciaroli | EVE | Olympics/Non-starter | 2004—2020 | 19 November 1974 | ||
Enrico Brignoli | GAR | 1906 | 1906 | |||
Umberto Brizzi | WLF | Olympics | 1936 | 10 January 1908 | ||
Vincenzo Bronner | SWM | Non-starter | 1908 | 29 March 1889 | ||
Mara Brunetti | SWA | Olympics | 1996—2000 | 9 April 1976 | ||
Roberta Bruni | ATH | Olympics | 2020 | 8 March 1994 | ||
Roberto Buccione | ATH | Olympics | 1976 | 8 August 1951 | ||
Franco Cacioni | CRD/CTR | Olympics | 1956 | 6 January 1933 | ||
Giulio Cagiati | FEN | Olympics/Referee | 1908—1924 | 1863 | ||
Giulio Calabrò | SAL | Olympics | 2020 | 25 January 1996 | ||
Giorgia Campana | GAR | Olympics | 2012 | 16 May 1995 | ||
Ranieri Campello | EVE | Olympics | 1988—1996 | 5 October 1962 | ||
Antonio Candreva | FBL | Olympics | 2008 | 28 February 1987 | ||
Vincenzo Capelli | ROW | Olympics | 2012—2016 | 26 October 1988 | ||
Alice Capitani | GAR | Olympics | 2000 | 27 October 1984 | ||
Giuseppe Capogrossi | ART | Olympics | 1948 | 7 March 1900 | ||
Marco Cappai | EVE | Olympics | 1996 | 20 September 1973 | ||
Antonella Capriotti | ATH | Olympics | 1988—1992 | 4 February 1962 | ||
Adriano Capuzzo | EVE | Olympics | 1956 | 11 August 1927 | ||
Manuela Carosi | SWM | Olympics | 1980—1988 | 13 June 1965 | ||
Brunella Carrafelli | SWA | Olympics | 1996 | 16 September 1977 | ||
Bianca Caruso | SAL | Olympics | 2020 | 25 May 1996 | ||
Stefano Caruso | FSK | Olympics | 2014 | 19 April 1987 | ||
Romolo Casamonica | BOX | Olympics | 1984 | 23 December 1962 | ||
Patrick Casanova | ROW | Olympics | 1996 | 13 September 1976 | ||
Edoardo Casciano | SHO | Olympics | 1960 | 9 January 1936 | ||
Roberto Cassio | SWM | Olympics | 1988 | 8 January 1968 | ||
Eugenio Castigliano | TEN | Non-Medal | 1968 | 6 February 1946 | ||
Domenico Ceccarelli | BOX | Olympics | 1928 | 18 August 1905 | ||
Andrea Ceccarini | SWM | Olympics | 1980—1988 | 14 April 1964 | ||
Lucio Ceccarini | WPO | Olympics | 1952 | 13 December 1930 | ||
Arvedo Cecchini | WRE | Olympics | 1952 | 2 December 1924 | ||
Maurizia Cecconi | SWA | Olympics | 1996—2000 | 12 April 1975 | ||
Paola Celli | SWA | Olympics | 1992—1996 | 23 August 1967 | ||
Martina Centofanti | GRY | Olympics | 2016—2020 | 19 May 1998 | ||
Domenico Centurioni | WRE | Olympics | 1968 | 26 October 1940 | ||
Rachele Ceracchi | SWM | YOG | 2014 | 25 October 1998 | ||
Carlo Cerioni | BKB | Olympics | 1948—1952 | 11 November 1925 | ||
Antonio Cerroni | WRE | Olympics | 1960 | 12 August 1924 | ||
Claudia Cerutti | MPN | Olympics | 2000 | 3 March 1972 | ||
Claudia Cesarini | MPN | Olympics | 2012—2016 | 4 August 1986 | ||
Orlando Cesaroni | ATH | Non-starter | 1912 | 4 November 1890 | ||
Andrea Chiarabini | DIV | Olympics | 2012—2016 | 12 March 1995 | ||
Maria Benedicta Chigbolu | ATH | Olympics | 2016—2020 | 27 July 1989 | ||
Raffaele Chiulli | Administrator | 2013—2022 | 22 January 1957 | |||
Mariano Ciai | WRE | Olympics | 1912 | 17 February 1893 | ||
Giacomo Ciammarughi | DIV | YOG | 2014 | 21 February 1997 | ||
Matteo Ciampi | SWM | Olympics | 2020 | 3 November 1996 | ||
Vittoria Ciardullo | FEN | YOG | 2010 | 27 October 1993 | ||
Carola Cicconetti | FEN | Olympics | 1984 | 3 January 1962 | ||
Natalia Cimin | SOF | Olympics | 2004 | 31 July 1979 | ||
Cristina Cimino | GRY | Olympics | 1984 | 20 February 1964 | ||
Ottavio Cinquanta | Administrator | 1994—2016 | 15 August 1938 | |||
Giuseppina Cirulli | ATH | Olympics | 1984 | 19 March 1959 | ||
Monica Cirulli | SWA | Olympics | 2004 | 2 January 1982 | ||
Augusto Cocca | ATH | Non-starter | 1908 | 13 April 1888 | ||
Guido Colavini | GAR | 1906 | 1906 | 1882 | ||
Romeo Collina | WPO | Olympics | 1980—1984 | 7 June 1953 | ||
Alessandro Conforto | MPN | Olympics | 1996 | 18 October 1965 | ||
Bartolo Consolo | Other | 2012 | 4 November 1949 | |||
Rosanna Contardo | SWM | Olympics | 1960 | 23 September 1943 | ||
Fabio Conti | WPO | Coach | 2012—2016 | 22 March 1972 | ||
Giulia Conti | SAL | Olympics | 2004—2016 | 4 November 1985 | ||
Cristiana Corsi | TKW | Olympics | 2000—2004 | 23 April 1976 | ||
Claudia Corsini | MPN | Olympics | 2004—2008 | 24 December 1977 | ||
Francesco Cossu | ROW | Olympics | 1932 | 11 January 1907 | ||
Chiara Costa | SHO | Olympics | 2020 | 29 May 1975 | ||
Rolando Cretis | BBL | Olympics | 1992—1996 | 11 February 1963 | ||
Pierpaolo Cristofori | MPN | Olympics | 1976—1984 | 4 January 1956 | ||
Paola Croce | VVO | Olympics | 2008—2012 | 6 March 1978 | ||
Sabrina Crognale | MPN | Olympics | 2012 | 8 August 1985 | ||
Maurizio D'Achille | WPO | Olympics | 1956 | 7 November 1932 | ||
Andrea D'Arrigo | SWM | Olympics | 2016 | 28 April 1995 | ||
Francesco d'Ercole | ATH | Non-starter | 1912 | 29 January 1890 | ||
Piero D'Inzeo | EJP/EVE | Olympics | 1948—1976 | 4 March 1923 | ||
Alessandro D'Ottavio | BOX | Olympics | 1948 | 26 August 1927 | ||
Hugo Daini | ART | Olympics | 1948 | 14 July 1919 | ||
Romano Dazzi | ART | Olympics | 1936 | 10 February 1905 | ||
Lauro De Bosis | ART | Olympics | 1928 | 9 December 1901 | ||
Alessandro De Botton | DIV | Olympics | 1992 | 15 October 1970 | ||
Claudio de Camillis | BOX | Referee | 2004 | 27 January 1958 | ||
Alba De Céspedes | ART | Olympics | 1936 | 11 March 1911 | ||
Ernesto De Fiori | ART | Olympics | 1928—1936 | 12 December 1884 | ||
Marco De Luca | ATH | Olympics | 2008—2020 | 12 May 1981 | ||
Riccardo De Luca | MPN | Olympics | 2012—2016 | 22 March 1986 | ||
Luciano De Paolis | BOB | Olympics/Other | 1968—1972 | 14 June 1941 | ||
Fernando De Petrillo | BOX | Olympics | 1924 | 31 July 1904 | ||
Daniele De Rossi | FBL | Olympics | 2004 | 24 July 1983 | ||
Pál De Rosty | FEN | Olympics | 1912 | 24 November 1886 | ||
Lorenzo De Silvestri | FBL | Olympics | 2008 | 23 May 1988 | ||
Alfredo Del Francia | FEN | Olympics/Referee | 1968—1988 | 7 June 1944 | ||
Marco Del Prete | SWM | Olympics | 1984 | 17 August 1965 | ||
Enrico Dell'Amore | MPN | Olympics | 2004 | 3 December 1973 | ||
Marco Dell'Uomo | SWM | Olympics | 1984 | 14 November 1961 | ||
Giacomo Della Chiesa | EVE | Olympics | 1996—2000 | 7 February 1962 | ||
Stefano Desideri | FBL | Olympics | 1988 | 3 July 1965 | ||
Elisabetta Dessy | SWM | Olympics | 1976 | 28 November 1957 | ||
Tiziano Di Blasio | ATH | YOG | 2014 | 26 July 1997 | ||
Costanza Di Camillo | SWA | Olympics | 2020 | 23 January 1995 | ||
Angelo Di Castro | ART | Olympics | 1948 | 12 December 1925 | ||
Claudio Di Coste | VVO | Olympics | 1980 | 13 August 1954 | ||
Massimo Di Domenico | TEN | Non-Medal | 1968 | 15 December 1945 | ||
Roberto Di Donna | SHO | Olympics | 1988—2000 | 8 September 1968 | ||
Alex Di Giorgio | SWM | Olympics | 2012—2016 | 28 July 1990 | ||
Tania Di Mario | WPO | Olympics | 2004—2016 | 4 May 1979 | ||
Luciano Di Palma | JUD | Olympics | 1972 | 25 May 1944 | ||
Silvia Di Pietro | SWM | Olympics | 2016 | 6 April 1993 | ||
Alessio Di Savino | BOX | Olympics | 2008 | 22 May 1984 | ||
Giacomo Di Segni | BOX | Olympics | 1948—1952 | 30 November 1919 | ||
Daniele Di Spigno | SHO | Olympics | 2000—2012 | 19 September 1974 | ||
Davide Di Veroli | FEN | YOG/Other | 2018 | 18 August 2001 | ||
Giorgio Ercolani | SHO | Olympics | 1960 | 21 February 1926 | ||
Massimiliano Eroli | SWM | Olympics | 2000 | 4 December 1976 | ||
Antonio Fabriani | BOX | Non-starter | 1936 | 30 October 1916 | ||
Federica Faiella | FSK | Olympics | 2002—2010 | 1 February 1981 | ||
Carlo-Maria Fallani | Other | 1998 | 15 January 1947 | |||
Roberta Farinelli | SWA | Olympics | 1996 | 6 February 1970 | ||
Alessio Faustini | ATH | Olympics | 1992 | 10 June 1960 | ||
Giulia Fava | SAL | YOG | 2018 | 17 October 2000 | ||
Sisto Favre | Other | 1983 | 6 February 1903 | |||
Erika Ferraioli | SWM | Olympics | 2008—2016 | 23 March 1986 | ||
Giacomo Ferrari | SAL | Olympics | 2020 | 19 July 1996 | ||
Roberto Ferrari | FEN | Olympics | 1952—1960 | 2 August 1923 | ||
Attilio Ferraris | FBL | Non-starter | 1928 | 26 March 1904 | ||
Massimiliano Ferretti | WPO | Olympics | 1988—1992 | 22 June 1966 | ||
Giacinto Fidani | CRD | 1906 | 1906 | 18 August 1884 | ||
Alessia Filippi | SWM | Olympics | 2004—2012 | 23 June 1987 | ||
Fernando Filipponi | EJP | Olympics | 1936 | 3 April 1892 | ||
Leonardo Fioravanti | SRF | Olympics | 2020 | 8 December 1997 | ||
Costanza Fiorentini | SWA | Olympics | 2004 | 25 November 1984 | ||
Vittorio Paolo Fiorito | BKB | Referee | 1984 | 26 April 1941 | ||
Fabio Firmani | FBL | Non-starter | 2000 | 26 May 1978 | ||
Alessio Foconi | FEN | Olympics | 2020 | 22 November 1989 | ||
Federica Foghetti | MPN | Olympics | 2004 | 14 October 1968 | ||
Pierluigi Formiconi | WPO | Coach | 2004 | 18 July 1948 | ||
Livio Franceschini | BOX | Olympics | 1924 | 27 November 1905 | ||
Franco Frattini | Other | 2011 | 14 March 1957 | |||
Giorgio Frinolli Puzzilli | ATH | Olympics | 2000 | 12 July 1970 | ||
Roberto Frinolli | ATH | Olympics | 1964—1972 | 13 November 1940 | ||
Francesco Gabriotti | FBL | Olympics | 1936 | 12 August 1914 | ||
Daniela Galassi | SWM | Olympics | 1984 | 25 June 1968 | ||
Raffaello Gambino | WPO | Olympics | 1952 | 18 April 1928 | ||
Maria Teresa Gargano | GAR | Olympics | 2004 | 23 November 1986 | ||
Marcello Garroni | Administrator | 5 June 1909 | ||||
Antonio Garzoni Provenzani | ROW | Olympics | 1932 | 2 December 1906 | ||
Giulio Gaudini | FEN | Olympics/Other | 1924—1936 | 28 September 1904 | ||
Giuseppe Gentile | ATH | Olympics | 1968—1972 | 4 September 1943 | ||
Mario Gentili | CTR | Olympics | 1936 | 31 January 1913 | ||
Marco Gerini | WPO | Olympics | 1996—2004 | 5 August 1971 | ||
Alberto Ghilardi | CTR | Olympics | 1932 | 25 August 1909 | ||
Celso Giardini | SHO | Olympics | 1980—1988 | 10 June 1958 | ||
Enrico Gilardi | BKB | Olympics | 1980—1984 | 20 January 1957 | ||
Claudia Giordani | ALP | Olympics | 1976—1980 | 27 October 1955 | ||
Renato Giovanelli | ART | Olympics | 1948 | 23 June 1923 | ||
Girolamo Giovinazzo | JUD | Olympics | 1996—2000 | 10 September 1968 | ||
Francesco Girardi | EVE | Olympics | 1988—1992 | 1 November 1966 | ||
Niccolò Gitto | WPO | Olympics | 2012—2016 | 12 October 1986 | ||
Odette Giuffrida | JUD | Olympics/YOG | 2010—2020 | 12 October 1994 | ||
Giuliano Giuliani | FBL | Non-starter | 1988 | 29 September 1958 | ||
Leo Giunchi | BOX | Olympics | 1920 | 17 January 1896 | ||
Alessandra Giungi | JUD | Olympics/Non-Medal | 1988—1996 | 5 May 1966 | ||
Laura Gorgerino | SWM | Olympics | 1972 | 31 March 1957 | ||
Stefano Grandi | SWM | Olympics | 1984 | 14 November 1962 | ||
Guido Graziani | BKB | Coach | 1936 | 11 January 1896 | ||
Sergio De Gregorio | SWM | Olympics | 1964 | 24 February 1946 | ||
Giovanni Grignolo | EVE | Olympics | 1960 | 25 February 1929 | ||
Carlo Grippo | ATH | Olympics | 1976—1980 | 8 January 1955 | ||
Orietta Grossi | BKB | Olympics | 1980 | 20 July 1959 | ||
Francesco Guerra | ATH | YOG | 2018 | 17 July 2001 | ||
Giancarlo Guerrini | WPO | Olympics | 1960—1968 | 29 December 1939 | ||
Lou Handley | SWM/WPO | Olympics | 1904 | 14 February 1874 | ||
Emanuele Idini | SWM | Olympics | 1992—1996 | 18 December 1970 | ||
Gian Maria Illariuzzi | ALP | YOG | 2020 | 11 March 2002 | ||
Micaela Imperatori | GRY | Olympics | 1988 | 28 April 1972 | ||
Giorgio Jegher | ATH | Olympics | 1964 | 28 August 1937 | ||
R. William Jones | Other | 1980 | 5 October 1906 | |||
Valentina Kalmykova | ATH | YOG | 2014 | 23 June 1997 | ||
Antonio La Penna | WRE | Olympics | 1980—1984 | 17 October 1960 | ||
Mario Labroca | ART | Referee | 1928 | 22 November 1896 | ||
Giorgio Lalle | SWM | Olympics | 1976 | 4 March 1957 | ||
Gaetano Lanzi | BOX | Olympics | 1924 | 5 February 1905 | ||
Armando Latini | CTR | Olympics | 1936 | 20 May 1913 | ||
Aldo Leoni | BOX | Referee | 1988 | 22 November 1933 | ||
Orlando Leopardi | BOX | Olympics | 1924 | 11 January 1902 | ||
Francesco Lepre | JUD | Olympics | 2000—2004 | 27 April 1975 | ||
Sergio Liani | ATH | Olympics | 1968—1972 | 3 August 1943 | ||
Claudio Libotte | HOC | Olympics | 1960 | 13 September 1938 | ||
Riccardino Lione | VBV | Olympics | 2008 | 13 April 1972 | ||
Cesare Liverziani | SHO | 1906 | 1906 | 20 November 1878 | ||
Patrizia Lombardo | ATH | Olympics | 1984 | 3 September 1958 | ||
Giulia Longhi | SOF | Olympics | 2020 | 17 January 1993 | ||
Sophia Loren | Other | 20 September 1934 | ||||
Paolo Lorenzi | TEN | Olympics | 2016 | 15 December 1981 | ||
Vittorio Lucarelli | FEN | Olympics | 1956 | 31 October 1928 | ||
Daniele Lupo | VBV | Olympics/Other | 2012—2020 | 6 May 1991 | ||
Michele Maffei | FEN | Olympics | 1968—1980 | 11 November 1946 | ||
Giovanni Malagò | Administrator | 2013—2019 | 13 March 1959 | |||
Sonia Malavisi | ATH | Olympics | 2016 | 31 October 1994 | ||
Camilla Mancini | FEN | YOG | 2010 | 10 June 1994 | ||
Corrado Mancioli | ART | Olympics | 1936—1948 | 23 June 1904 | ||
Ottorino Mancioli | ART | Olympics | 1932—1936 | 26 April 1908 | ||
Maurizio Mannelli | WPO | Olympics | 1952 | 1 January 1930 | ||
Gianfranco Mantelli | SHO | Olympics | 1976—1980 | 17 May 1947 | ||
Antonio Maraini | ART | Referee | 1936 | 5 April 1886 | ||
Luciana Marcellini | SWM | Olympics | 1960 | 12 January 1948 | ||
Valentine Marchese | ATH | YOG | 2010 | 2 November 1993 | ||
Tullio Marchiori | HOC | Olympics | 1960 | 17 August 1942 | ||
Maria Marconi | DIV | Olympics | 2000—2016 | 28 August 1984 | ||
Nicola Marconi | DIV | Olympics | 2000—2008 | 12 November 1978 | ||
Tommaso Marconi | DIV | Olympics | 2004—2008 | 17 January 1982 | ||
Tamás Márffy Mantuano | HOC | Olympics | 1936 | 20 March 1907 | ||
Fernando Marfurt | BOX | Olympics | 1924 | 16 May 1904 | ||
Ferrero Marianetti | DIV | Olympics | 1936 | 28 May 1912 | ||
Felice Mariani | JUD | Olympics | 1976—1984 | 8 July 1954 | ||
Federico Marietti | BKB | Olympics | 1948—1952 | 9 December 1925 | ||
Massimo Marino | CTR | Olympics | 1972—1976 | 4 June 1954 | ||
Francesca Marsaglia | ALP | Olympics | 2014—2022 | 27 January 1990 | ||
Lorenzo Marsaglia | DIV | Olympics | 2020 | 16 November 1996 | ||
Matteo Marsaglia | ALP | Olympics | 2018—2022 | 5 October 1985 | ||
Marco Martino | ATH | Olympics | 1984 | 21 February 1960 | ||
Maurizio Martolini | BKB | Referee | 1980 | 18 December 1942 | ||
Daniele Masala | MPN | Olympics | 1976—1988 | 12 February 1955 | ||
Massimiliano Masin | BBL | Olympics | 1992—1996 | 9 July 1968 | ||
Carlo Massullo | MPN | Olympics | 1984—1992 | 13 August 1957 | ||
Antonio Mastrandrea | CSP | Olympics | 1980 | 26 May 1961 | ||
Edoardo Mazzia | BOX | Referee | 1932 | 5 February 1888 | ||
Massimiliano Mazzucchi | DIV | Olympics | 2000—2004 | 2 October 1980 | ||
Manuela Melchiorri | SWM | Olympics | 1988—1992 | 11 April 1970 | ||
Roberto Meloni | JUD | Olympics | 2004—2012 | 20 February 1981 | ||
Franco Menichelli | GAR | Olympics | 1960—1968 | 3 August 1941 | ||
Martina Miceli | WPO | Olympics | 2004—2008 | 22 October 1973 | ||
Elena Micheli | MPN | Olympics | 2020 | 29 April 1999 | ||
Gianluca Micozzi | MPN | YOG | 2014 | 13 August 1996 | ||
Francesca Milani | JUD | Olympics | 2020 | 25 September 1993 | ||
Gianni Minervini | SWM | Olympics | 1984—1992 | 21 October 1966 | ||
Edmondo Mingione | SWM | Olympics | 1972 | 24 October 1952 | ||
Christian Minotti | SWM | Olympics | 2000—2004 | 12 May 1980 | ||
Patrizia Miserini | SWM | Olympics | 1972 | 11 February 1958 | ||
Fausto Montefiori | BOX | Olympics | 1928 | 16 March 1906 | ||
Publio Morbiducci | ART | Olympics | 1936 | 28 August 1889 | ||
Emiliano Moretti | FBL | Olympics | 2004 | 11 June 1981 | ||
Luigi Moretti | ART | Olympics | 1936 | 2 January 1907 | ||
Massimo Moriconi | CSP | Olympics | 1976 | 29 November 1956 | ||
Giancarlo Morresi | MPN | Olympics | 1968 | 18 September 1944 | ||
Luigi Napoleoni | BOX | Olympics | 1960 | 3 May 1937 | ||
Guido Nardecchia | BOX | Non-starter | 1936 | 20 November 1919 | ||
Stefano Natale | ATH | Olympics | 1928 | 16 April 1903 | ||
Nero, Emperor of Roma | AAR/ACB/AEQ | Ancient | 67 | 15 December 37 | ||
Alessandro Nesta | FBL | Olympics | 1996 | 19 March 1976 | ||
Raniero Nicolai | ART | Olympics | 1920 | 5 October 1893 | ||
Manuela Nicolosi | FBL | Referee | 2014—2020 | 18 January 1980 | ||
Gianmarco Nicosia | WPO | Olympics | 2020 | 12 February 1998 | ||
Antonio Nitto | SSK | Olympics | 1960 | 2 December 1938 | ||
Jean-Jacques Nkouloukidi | ATH | Olympics | 2008 | 15 April 1982 | ||
Claudio Nolano | TKW | Olympics | 2000 | 22 September 1975 | ||
Giuliano Nostini | FEN | Olympics | 1948 | 3 October 1912 | ||
Renzo Nostini | FEN | Olympics | 1948—1952 | 27 May 1914 | ||
Letizia Nuzzo | SWA | Olympics | 1996 | 12 November 1976 | ||
Ladislao Odescalchi | SHO | Olympics | 1952 | 22 January 1920 | ||
Vincenzo Orlandini | FBL | Referee | 1952—1960 | 30 August 1910 | ||
Maria Cristina Pacifici | SWM | Olympics | 1960—1964 | 5 August 1945 | ||
Alfredo Pagani | ATH | Olympics/Non-starter | 1908—1912 | 6 September 1887 | ||
Fabio Paiella | DIV | Olympics | 1960 | 25 April 1939 | ||
Giovanna Palermi | SOF | Olympics | 2000 | 15 January 1964 | ||
Aaliyah Palestrini | SWM | YOG | 2018 | 1 October 2003 | ||
Salvatore Palmucci | CRD | Olympics | 1960 | 21 April 1940 | ||
Vittoria Panizzon | EVE | Olympics | 2008—2020 | 14 September 1983 | ||
Stefano Pantano | FEN | Olympics | 1988—1992 | 4 May 1962 | ||
Ottavio Panunzi | BOX | Olympics | 1956 | 15 February 1933 | ||
Helle Panzieri | TKW | Non-Medal | 1992 | 31 March 1972 | ||
Elena Paparazzo | BKB | Olympics | 1992—1996 | 11 May 1973 | ||
Renato Paratore | GLF | Olympics/YOG | 2014—2020 | 14 December 1996 | ||
Paola Paternoster | ATH | Olympics | 1956—1960 | 22 December 1935 | ||
Pier-Francesco Pavoni | ATH | Olympics | 1984—1988 | 21 February 1963 | ||
Stefano Pecci | MPN | Olympics | 2000 | 10 May 1979 | ||
Chiara Pellacani | DIV | Olympics/YOG | 2018—2020 | 12 September 2002 | ||
Roberto Pellandra | SWM | Olympics | 1992 | 10 September 1972 | ||
Roberta Pelosi | SHO | Olympics | 2004 | 11 December 1960 | ||
Osvaldo Pensosi | HOC | Referee | 1972—1976 | 4 January 1924 | ||
Giuseppe Pepe | SHO | Olympics | 1976 | 27 January 1949 | ||
Anastasio Savini Perrone | POL | YOG Non-Medal | 2018 | 5 February 2001 | ||
Lucilla Perrotta | VBV | Olympics | 2000—2004 | 3 June 1975 | ||
Silvia Persi | SWM | Olympics | 1984—1988 | 13 October 1965 | ||
Augusto Persico | ATH | Olympics | 1920 | 29 December 1895 | ||
Giorgio Pessina | FEN | Olympics | 1924—1932 | 16 June 1902 | ||
Bruno Petracca | BOX | Olympics | 1924 | 24 December 1906 | ||
Claudia Petracchi | SOF | Olympics | 2000 | 9 March 1966 | ||
Pier Paolo Petroni | MPN | Olympics | 2016 | 30 March 1987 | ||
Cinzia Petrucci | ATH | Olympics | 1980 | 28 October 1955 | ||
Gianni Petrucci | Administrator | 1999—2013 | 19 July 1945 | |||
Marcello Piacentini | ART | Referee | 1924 | 8 December 1881 | ||
Remo Piana | BKB | Olympics | 1936 | 6 September 1908 | ||
Franco Picchetto | WPO | Referee | 1992 | 31 May 1944 | ||
Giampiero Pinzi | FBL | Olympics | 2004 | 11 March 1981 | ||
Elisa Plaisant | SWA | Olympics | 2004 | 20 March 1981 | ||
Marco Polazzo | DIV | Referee | 2016 | 26 February 1963 | ||
Paolo Porcari | VVO | Referee | 2000 | 15 December 1950 | ||
Roberto Porzia | BOB | Olympics | 1976 | 6 November 1951 | ||
Lorenzo Porzio | ROW | Olympics | 2004 | 24 August 1981 | ||
Nicholas Presciutti | WPO | Olympics | 2016—2020 | 14 December 1993 | ||
Giancarlo Primo | BKB | Olympics/Coach | 1948—1976 | 4 November 1924 | ||
Paolo Pucci | SWM/WPO | Olympics | 1956 | 21 April 1935 | ||
Fausto Puccini | EDR | Olympics | 1976—1996 | 4 November 1932 | ||
Simona Quadarella | SWM | Olympics/YOG | 2014—2020 | 18 December 1998 | ||
Giorgio Quadri | SWM | Non-starter | 1976 | 20 February 1960 | ||
Cristina Quintarelli | SWM | Olympics | 1984 | 24 August 1963 | ||
Federica Radicchi | WPO | Olympics | 2012—2016 | 21 December 1988 | ||
Natale Rea | BOX | Non-starter | 1936 | 16 September 1917 | ||
Paolo Revelli | SWM | Olympics | 1976—1984 | 12 April 1959 | ||
Giampaolo Ricci | BKB | Olympics | 2020 | 27 September 1991 | ||
Ricardo Rimini | FEN | Olympics/Non-starter | 1952—1960 | 28 January 1908 | ||
Tommaso Rinaldi | DIV | Olympics | 2012 | 18 January 1991 | ||
Alice Rinaudo | MPN | YOG | 2018 | 18 April 2000 | ||
Umberto Risi | ATH | Olympics | 1968 | 31 December 1940 | ||
Matteo Rizzo | FSK | Olympics | 2018—2022 | 5 September 1998 | ||
Romolo Rizzoli | Administrator | 2006—2014 | 16 April 1941 | |||
Giordana Rocchi | GAR | Olympics | 1996 | 28 September 1980 | ||
