Fatma Al-Nabhani
Omani tennis player From Wikipedia, the free encyclopedia
Fatma Al-Nabhani (Arabic: فاطمة النبهاني; born 20 May 1991) is an Omani former tennis player.
Country (sports) | Oman |
---|---|
Residence | Muscat, Oman |
Born | Muscat, Oman | 20 May 1991
Height | 1.70 m (5 ft 7 in) |
Plays | Right-handed (two-handed backhand) |
Prize money | $245,612 |
Singles | |
Career record | 282–240 |
Career titles | 10 ITF |
Highest ranking | No. 362 (4 October 2010) |
Doubles | |
Career record | 222–178 |
Career titles | 14 ITF |
Highest ranking | No. 238 (28 April 2014) |
Team competitions | |
Fed Cup | 13–7 |
Medal record | ||
---|---|---|
Women's Tennis | ||
Representing Oman | ||
Pan Arab Games | ||
2011 Doha | Singles | |
2011 Doha | Doubles | |
2011 Doha | Team |
In her career, she won 10 singles and 14 doubles titles on the ITF Women's Circuit. On 4 October 2010, she reached her best singles ranking of world No. 362. On 28 April 2014, she peaked at No. 238 in the doubles rankings.
Al-Nabhani made her WTA Tour main-draw debut at the 2009 Dubai Tennis Championships, having received a wildcard with Magali de Lattre in the doubles tournament, but they lost to Chan Yung-jan and Sun Tiantian in the first round.
Playing for Oman in Fed Cup competition, Al Nabhani has a win–loss record of 13–7.[1]
Al-Nabhani is the younger sister of Mohammed Al-Nabhani, who is also a tennis player.
ITF Circuit finals
Singles: 18 (10 titles, 8 runner-ups)
|
|
Result | W–L | Date | Tournament | Surface | Opponent | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Win | 1. | Mar 2010 | ITF Fujairah, United Arab Emirates | Hard | 7–6(1), 6–1 | |
Loss | 1. | Jul 2010 | ITF Waterloo, Canada | Clay | 6–1, 5–7, 5–7 | |
Win | 2. | Apr 2012 | ITF Fujairah, UAE | Hard | 6–2, 6–3 | |
Loss | 2. | Sep 2012 | ITF Sharm El Sheikh, Egypt | Hard | 3–6, 6–7(4) | |
Winner | 3. | Sep 2013 | ITF Sharm El Sheikh | Hard | 7–5, 6–3 | |
Win | 4. | Sep 2013 | ITF Sharm El Sheikh | Hard | 6–4, 6–1 | |
Loss | 3. | Mar 2014 | ITF Manama, Bahrain | Hard | 6–4, 1–6, 2–6 | |
Loss | 4. | Aug 2014 | ITF Bangalore, India | Hard | 4–6, 4–6 | |
Win | 5. | Apr 2015 | ITF Manama, Bahrain | Hard | 6–4, 7–6(2) | |
Win | 6. | May 2015 | ITF Heraklion, Greece | Hard | 7–5, 6–3 | |
Win | 7. | May 2015 | ITF Port El Kantaoui, Tunisia | Hard | 6–1, 6–4 | |
Win | 8. | Sep 2015 | ITF Hyderabad, India | Clay | 6–4, 6–0 | |
Win | 9. | Sep 2015 | ITF Hyderabad, India | Clay | 6–3, 6–1 | |
Loss | 5. | Aug 2016 | ITF Las Palmas, Spain | Clay | 7–6(4), 4–6, 6–7(7) | |
Loss | 6. | Nov 2016 | ITF Casablanca, Morocco | Clay | 4–6, 6–3, 2–6 | |
Loss | 7. | Nov 2016 | ITF Rabat, Morocco | Clay | 3–6, 6–2, 1–6 | |
Loss | 8. | Jan 2017 | ITF Cairo, Egypt | Clay | 2–6, 5–7 | |
Win | 10. | Oct 2017 | ITF Hammamet, Tunisia | Clay | 6–3, 6–1 |
Doubles: 41 (14 titles, 28 runner-ups)
|
|
Result | W–L | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Win | 1. | 23 March 2008 | ITF Ain Sukhna, Egypt | Clay | 6–4, 6–4 | ||
Win | 2. | 21 November 2008 | ITF Dubai, United Arab Emirates |
Hard | 6–2, 2–6, [10–3] | ||
Loss | 1. | 22 November 2009 | ITF Cairo, Egypt | Clay | 4–6, 0–6 | ||
Runner-up | 2. | 21 March 2010 | ITF Antalya, Turkey | Clay | 2–6, 4–6 | ||
Winner | 3. | 26 March 2010 | ITF Fujairah, UAE | Hard | 2–6, 7–6(5), [10–8] | ||
Runner-up | 3. | 12 June 2010 | ITF Iaşi, Romania | Clay | 3–6, 3–6 | ||
Winner | 4. | 6 August 2010 | ITF Gaziantep, Turkey | Hard | 6–3, 6–2 | ||
Runner-up | 4. | 14 August 2010 | ITF Istanbul, Turkey | Hard | 6–3, 3–6, [4–10] | ||
Runner-up | 5. | 13 May 2011 | ITF New Delhi, India | Hard | 4–6, 3–6 | ||
Runner-up | 6. | 14 April 2012 | ITF Fujairah, UAE | Hard | 4–6, 1–6 | ||
Runner-up | 7. | 13 May 2012 | ITF Istanbul, Turkey | Hard | 2–6, 6–3, [7–10] | ||
Runner-up | 8. | 10 June 2012 | ITF El Paso, United States | Hard | 4–6, 3–6 | ||
Runner-up | 9. | 1 July 2012 | ITF Buffalo, United States | Clay | 6–1, 3–6, [8–10] | ||
Runner-up | 10. | 30 September 2012 | ITF Sharm El Sheikh, Egypt | Hard | 5–7, 2–6 | ||
Runner-up | 11. | 4 May 2013 | ITF Phuket, Thailand | Hard | 2–6, 4–6 | ||
Runner-up | 12. | 2 June 2013 | ITF El Paso, United States | Hard | 3–6, 3–6 | ||
Runner-up | 13. | 7 July 2013 | ITF Middelburg, Netherlands | Clay | 3–6, 3–6 | ||
Runner-up | 14. | 8 September 2013 | ITF Sharm El Sheikh, Egypt | Hard | 5–7, 6–1, [8–10] | ||
Runner-up | 15. | 17 October 2013 | Lagos Open, Nigeria | Hard | 6–3, 4–6, [7–10] | ||
Winner | 5. | 26 October 2013 | Lagos Open, Nigeria | Hard | 1–6, 6–4, [10–8] | ||
Runner-up | 16. | 25 May 2014 | ITF Tianjin, China | Hard | 1–6, 5–7 | ||
Runner-up | 17. | 29 March 2015 | ITF Port El Kantaoui, Tunisia | Hard | 5–7, 7–5, [5–10] | ||
Winner | 6. | 4 April 2015 | ITF Manama, Bahrain | Hard | 6–2, 7–6(3) | ||
Runner-up | 18. | 25 April 2015 | ITF Heraklion, Greece | Hard | 3–6, 5–7 | ||
Winner | 7. | 2 May 2015 | ITF Heraklion, Greece | Hard | 6–4, 6–1 | ||
Winner | 8. | 5 June 2015 | ITF Bangkok, Thailand | Hard | 6–3, 7–5 | ||
Runner-up | 19. | 15 August 2015 | ITF Sharm El Sheikh, Egypt | Hard | 4–6, 0–6 | ||
Winner | 9. | 24 August 2015 | ITF Port El Kantaoui, Tunisia | Hard | 6–2, 7–5 | ||
Winner | 10. | 20 September 2015 | ITF Hyderabad, India | Clay | 7–5, 6–2 | ||
Winner | 11. | 28 November 2015 | ITF Rabat, Morocco | Clay | 7–6(5), 7–5 | ||
Runner-up | 20. | 7 February 2016 | GB Pro-Series Glasgow, United Kingdom |
Hard (i) | 2–6, 6–7(7) | ||
Runner-up | 21. | 21 July 2016 | ITF Saint-Gervais, France | Clay | 6–7(5), 2–6 | ||
Runner-up | 22. | 11 November 2016 | ITF Casablanca, Morocco | Clay | 2–6, 1–6 | ||
Runner-up | 23. | 18 November 2016 | ITF Rabat, Morocco | Clay | 3–6, 6–1, [5–10] | ||
Runner-up | 24. | 21 January 2017 | ITF Cairo, Egypt | Clay | 6–4, 4–6, [6–10] | ||
Runner-up | 25. | 28 January 2017 | ITF Cairo, Egypt | Clay | 3–6, 1–6 | ||
Runner-up | 26. | 24 March 2017 | ITF Le Havre, France | Clay (i) | 6–7(5), 3–6 | ||
Runner-up | 27. | 5 May 2017 | ITF Hua Hin, Thailand | Hard | 4–6, 1–6 | ||
Runner-up | 28. | 11 August 2017 | ITF Las Palmas, Spain | Clay | 4–6, 3–6 | ||
Winner | 12. | 18 August 2017 | ITF Las Palmas, Spain | Clay | 2–6, 7–5, [10–5] | ||
Winner | 13. | 23 March 2018 | ITF Manama, Bahrain | Hard | 7–5, 6–2 | ||
Winner | 14. | 25 December 2021 | ITF Giza, Egypt | Hard | 2–6, 6–3, [10–5] |
See also
References
External links
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.