Julie Finne-Ipsen
Danish badminton player (born 1995) From Wikipedia, the free encyclopedia
Julie Finne-Ipsen (born 22 January 1995) is a Danish badminton player from the Værløse club.[2][3] Finne-Ipsen also plays golf for the Danish national team.[4] She started her badminton career at the Ballerup club at aged six.[5] In 2013, she won silver medal in girls' doubles event and bronze medal in mixed doubles event at the European Junior Badminton Championships.[6]
Julie Finne-Ipsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | Denmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Born | Ballerup, Denmark | 22 January 1995|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residence | Herlev, Denmark[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Women's singles & doubles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Highest ranking | 65 (WS, 22 June 2017) 25 (WD with Rikke Søby Hansen, 15 June 2017) 165 (XD with Daniel Lundgaard, 17 March 2020) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current ranking | 36 (WD with Mai Surrow, 1 April 2025) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF profile |
Achievements
Summarize
Perspective
European Junior Championships
Girls' doubles
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|---|
2013 | Aski Sports Hall, Ankara, Turkey |
11–21, 18–21 |
Mixed doubles
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|---|
2013 | Aski Sports Hall, Ankara, Turkey |
21–23, 21–16, 19–21 |
BWF World Tour (1 runner-up)
The BWF World Tour, which was announced on 19 March 2017 and implemented in 2018,[7] is a series of elite badminton tournaments sanctioned by the Badminton World Federation (BWF). The BWF World Tours are divided into levels of World Tour Finals, Super 1000, Super 750, Super 500, Super 300, and the BWF Tour Super 100.[8]
Women's doubles
Year | Tournament | Level | Partner | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Abu Dhabi Masters | Super 100 | 16–21, 21–16, 8–21 |
BWF International Challenge/Series (7 titles, 12 runners-up)
Women's doubles
Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Hungarian International | 17–21, 21–23 | |||
2013 | Estonian International | 21–15, 19–21, 20–22 | |||
2013 | Croatian International | 19–21, 19–21 | |||
2013 | Norwegian International | 21–14, 24–22 | |||
2014 | Croatian International | 15–21, 21–17, 21–19 | |||
2014 | Irish Open | 16–21, 14–21 | |||
2015 | Croatian International | 16–21, 21–19, 19–21 | |||
2015 | Irish Open | 10–21, 24–22, 9–21 | |||
2016 | Belgian International | 22–24, 21–18, 18–21 | |||
2016 | Norwegian International | 21–16, 21–14 | |||
2016 | Irish Open | 22–24, 18–21 | |||
2018 | Italian International | 13–21, 21–14, 13–21 | |||
2019 | Estonian International | 21–12, 17–21, 21–14 | |||
2019 | Portugal International | 21–11, 21–15 | |||
2019 | Scottish Open | 21–17, 15–21, 6–21 | |||
2020 | Swedish Open | 22–20, 22–20 | |||
2022 | Austrian Open | 19–21, 21–15, 10–21 | |||
2022 | Nantes International | 24–22, 21–17 | |||
2023 | Dutch Open | 9–21, 13–21 |
- BWF International Challenge tournament
- BWF International Series tournament
- BWF Future Series tournament
References
External links
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.