Jernej Damjan
Slovenian ski jumper (born 1983) From Wikipedia, the free encyclopedia
Jernej Damjan (born 28 May 1983) is a Slovenian former ski jumper.
Jernej Damjan | |
---|---|
Born | Ljubljana, SR Slovenia, SFR Yugoslavia[1] | 28 May 1983
Height | 1.71 m (5 ft 7+1⁄2 in)[1] |
Personal best | 228.5 m (750 ft) Kulm, 13 January 2018[2] |
World Cup career | |
Seasons | 2004–2015 2017–2019 |
Indiv. starts | 271 |
Indiv. podiums | 8 |
Indiv. wins | 2 |
Team starts | 38 |
Team podiums | 9 |
Team wins | 2 |
Medal record |
Career
This section of a biography of a living person does not include any references or sources. (October 2021) |
Damjan won a bronze medal in the team normal hill event at the 2005 FIS Nordic World Ski Championships in Oberstdorf, and finished 6th in the individual normal hill event. His best individual finish at the Winter Olympics was 9th place in the normal hill event at the 2014 Winter Olympics. His best individual finish at the FIS Ski Flying World Championships was 12th place in 2008.
Tournament results
Olympic Games
Event | Normal hill | Large hill | Team event | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Representing | ||||||
35 | 28 | 10 | ||||
38 | 33 | — | ||||
9 | 17 | 5 | ||||
28 | 16 | 5 |
World Championships
2 medals (2 bronze)
Event | Normal hill | Large hill | Team (NH) | Team (LH) | Mixed team |
---|---|---|---|---|---|
Representing | |||||
6 | 13 | 4 | — | ||
25 | 45 | — | 10 | — | |
41 | 37 | — | 7 | — | |
51 | 13 | 6 | — | ||
23 | 25 | — | 6 | — | |
32 | 21 | — | 5 | — | |
11 | — | — | — | — |
Ski Flying World Championships
2 medals (1 silver, 1 bronze)
Event | Individual | Team |
---|---|---|
Representing | ||
25 | 5 | |
12 | 12 | |
25 | 6 | |
41 | ||
33 | — | |
15 |
World Cup
Standings
Season | Overall | 4H | SF | RA | W5 | P7 | NT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003–04 | 55 | — | N/A | N/A | N/A | N/A | 48 |
2004–05 | 15 | 23 | N/A | N/A | N/A | N/A | 17 |
2005–06 | 25 | 71 | N/A | N/A | N/A | N/A | 19 |
2006–07 | 23 | 26 | N/A | N/A | N/A | N/A | 27 |
2007–08 | 15 | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | 34 |
2008–09 | 37 | 38 | 30 | N/A | N/A | N/A | 32 |
2009–10 | 31 | 18 | 33 | N/A | N/A | N/A | 34 |
2010–11 | 41 | — | 38 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2011–12 | 33 | 26 | — | N/A | N/A | N/A | N/A |
2012–13 | — | — | — | N/A | N/A | N/A | N/A |
2013–14 | 13 | 37 | 21 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2014–15 | 14 | 22 | 15 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016–17 | 28 | 27 | 18 | 22 | N/A | N/A | N/A |
2017–18 | 17 | 10 | 33 | 15 | 18 | 30 | N/A |
2018–19 | 46 | 39 | — | 65 | 33 | 56 | N/A |
Individual wins
References
External links
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.