Larissa Carvalho
Brazilian tennis player (born 1985) From Wikipedia, the free encyclopedia
Larissa Carvalho (born 9 March 1985) is a Brazilian former professional tennis player.
Biography
Carvalho, a right-handed player from Brasília, was a top-50 ranked junior.[1]
From 2004 to 2007, Carvalho appeared in eleven Fed Cup ties for Brazil, winning four singles and five doubles rubbers.
Carvalho reached a best singles ranking of 240 on the professional tour and won five ITF titles. As a doubles player, she won a further seven ITF tournaments and made a WTA Tour main draw appearance at the 2007 Copa Colsanitas in Bogotá, partnering Jenifer Widjaja.[2]
Her brother Raony Carvalho also played professionally.[3]
ITF finals
$25,000 tournaments |
$10,000 tournaments |
Singles: 8 (5–3)
Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Opponent | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Winner | 1. | 17 November 2002 | Florianópolis, Brazil | Clay | 2–6, 6–4, 7–5 | |
Winner | 2. | 25 May 2003 | Catania, Italy | Clay | 6–1, 4–0 ret. | |
Winner | 3. | 26 October 2003 | Caracas, Venezuela | Hard | 6–3, 7–5 | |
Runner-up | 1. | 30 August 2004 | Asunción, Paraguay | Clay | 7–5, 6–7(3), 3–6 | |
Winner | 4. | 24 October 2004 | Florianópolis, Brazil | Clay | 2–6, 6–2, 7–5 | |
Winner | 5. | 13 March 2005 | Toluca, Mexico | Hard | 6–2, 6–2 | |
Runner-up | 2. | 3 October 2006 | San Luis Potosí, Mexico | Hard | 2–6, 5–7 | |
Runner-up | 3. | 5 November 2006 | Mexico City | Hard | 1–6, 6–7(7) |
Doubles: 15 (7–8)
Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Runner-up | 1. | 1 September 2002 | Santiago, Chile | Clay | w/o | ||
Winner | 1. | 17 November 2002 | Florianópolis, Brazil | Clay | 6–4, 6–4 | ||
Runner-up | 2. | 28 September 2003 | Aguascalientes, Mexico | Clay | 3–6, 6–2, 2–6 | ||
Winner | 2. | 10 May 2004 | Monzón, Spain | Hard | 6–2, 6–4 | ||
Winner | 3. | 15 May 2004 | Santa Cruz, Spain | Hard | 2–6, 6–1, 7–6(4) | ||
Runner-up | 3. | 22 August 2004 | Jesi, Italy | Clay | 3–6, 5–7 | ||
Runner-up | 4. | 11 October 2004 | Mexico City | Hard | 3–6, 2–6 | ||
Runner-up | 5. | 24 October 2004 | Florianópolis, Brazil | Clay | 6–2, 4–6, 5–7 | ||
Winner | 4. | 30 August 2005 | Mollerusa, Spain | Hard | 6–0, 6–1 | ||
Runner-up | 6. | 26 June 2006 | Padova, Italy | Clay | 4–6, 3–6 | ||
Runner-up | 7. | 6 August 2006 | Vigo, Spain | Clay | 4–6, 3–6 | ||
Winner | 5. | 13 October 2006 | Saltillo, Mexico | Hard | 6–2, 7–5 | ||
Winner | 6. | 18 November 2006 | Mexico City | Clay | 7–5, 6–2 | ||
Runner-up | 8. | 10 September 2007 | Santo Andre, Brazil | Hard | 6–4, 2–6, [7–10] | ||
Winner | 7. | 1 August 2009 | Campos do Jordão, Brazil | Hard | 3–6, 6–1, [10–7] |
References
External links
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.