1993 Labatt Brier
Curling competition at Ottawa, Ontario From Wikipedia, the free encyclopedia
The 1993 Labatt Brier, Canada's national men's curling championship, was held from March 6 to 14[1] at the Ottawa Civic Centre in Ottawa, Ontario.[2] The finals featured the all star Team Ontario, consisting of skip Russ Howard, his brother Glenn at third, second Wayne Middaugh and lead Peter Corner against a British Columbia team made up of two expatriate Brier winners in skip Rick Folk (1980 Brier champion for Saskatchewan) and third Pat Ryan (1988 & 1989 Brier champion for Alberta).
This article relies largely or entirely on a single source. (February 2012) |
1993 Labatt Brier | |
---|---|
Host city | Ottawa, Ontario |
Arena | Ottawa Civic Centre |
Dates | March 6–14 |
Attendance | 130,076 |
Winner | Ontario |
Curling club | Penetanguishene CC, Penetanguishene |
Skip | Russ Howard |
Third | Glenn Howard |
Second | Wayne Middaugh |
Lead | Peter Corner |
Alternate | Larry Merkley |
Finalist | British Columbia (Rick Folk) |
« 1992 1994 » |
The final was won by Ontario. Thanks to steals in the third and fourth ends, they were able to hold on to a victory by a score of 5–3 in the last Brier before the adoption of the free guard zone.
Glenn Howard, Middaugh and Corner would all later compete for Ontario as skips, and both Howard and Middaugh won Briers and World championships as skips.
Teams
Summarize
Perspective
The 1993 Brier featured first time skips Greg Ferster of Alberta and Alan O'Leary of Nova Scotia, 1980 Brier champion Rick Folk of British Columbia, the defending 1992 Brier champion Manitoba rink skipped by Vic Peters, 2nd time Brier skips Mike Kennedy of New Brunswick and Pierre Charette of Quebec, 3rd time Brier skips Gary Oke of Newfoundland and Trevor Alexander of the Territories, 3 time Brier champion Rick Lang of Northern Ontario, 1987 Brier champion Russ Howard of Ontario, 1989 Mixed champion Robert Campbell of Prince Edward Island and 1991 Brier runners up Randy Woytowich of Saskatchewan.
Alberta | British Columbia | Manitoba |
---|---|---|
Leduc Curling Club, Leduc Skip: Greg Ferster |
Kelowna Curling Club, Kelowna Skip: Rick Folk |
Granite Curling Club, Winnipeg Skip: Vic Peters |
New Brunswick | Newfoundland | Northern Ontario |
Edmundston Curling Club, Edmundston Skip: Mike Kennedy |
Rec Plex, Corner Brook Skip: Gary Oke |
Fort William Curling Club, Thunder Bay Skip: Rick Lang |
Nova Scotia | Ontario | Prince Edward Island |
Dartmouth Curling Club, Dartmouth Skip: Alan O'Leary |
Penetanguishene Curling Club, Penetanguishene Skip: Russ Howard |
Charlottetown Curling Club, Charlottetown Skip: Robert Campbell |
Quebec | Saskatchewan | Yukon/Northwest Territories |
Buckingham Curling Club, Buckingham Skip: Pierre Charette |
Tartan Curling Club, Regina Skip: Randy Woytowich |
Yellowknife Curling Club, Yellowknife
Skip: Trevor Alexander |
Map of teams
Round-robin standings
Key | |
---|---|
Teams to Tiebreakers[a] |
Locale | Skip | W | L | Shot Pct. |
---|---|---|---|---|
Vic Peters | 8 | 3 | 84 | |
Rick Folk | 8 | 3 | 85 | |
Rick Lang | 8 | 3 | 81 | |
Russ Howard | 8 | 3 | 87 | |
Randy Woytowich | 6 | 5 | 82 | |
Pierre Charette | 5 | 6 | 78 | |
Mike Kennedy | 5 | 6 | 79 | |
Gary Oke | 5 | 6 | 74 | |
Greg Ferster | 4 | 7 | 77 | |
Robert Campbell | 4 | 7 | 81 | |
Trevor Alexander | 3 | 8 | 72 | |
Alan O'Leary | 2 | 9 | 76 |
Round-robin results
Draw 1
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 8 | |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 |
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | X | 8 |
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Draw 2
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Draw 3
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 5 | |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | X | 7 |
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Draw 4
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | X | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 |
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 7 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
Draw 5
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | |
0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 7 |
Draw 6
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 | |
0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 6 |
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 |
Draw 7
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 |
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | X | 6 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 2 |
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | 6 | |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
Draw 8
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 5 |
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 7 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | 2 | |
0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | X | X | X | X | 7 |
Draw 9
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 6 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | X | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 |
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 5 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
Draw 10
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 6 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 |
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 5 |
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Draw 11
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
Draw 12
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 7 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Draw 13
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | X | X | 8 | |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 3 |
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 6 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
Draw 14
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | 11 | |
0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | X | 9 |
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 7 | |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
Draw 15
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Draw 16
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Draw 17
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | 8 | |
0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | |
0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 7 |
Tiebreakers
Summarize
Perspective
A series of tiebreakers were played between the four teams tied at first with an 8–3 record. Manitoba, who had beaten all three teams in the round-robin, was seeded first, but lost both of their tiebreaker games, eliminating them from the three-team playoffs.
Semifinals | Final | ||||||
6 | |||||||
4 | |||||||
3 | |||||||
1 | |||||||
3 | |||||||
5 | To Playoffs | ||||||
5 | |||||||
6 |
Round 1
Player percentages | |||
---|---|---|---|
Peter Corner | 76% | Don Rudd | 94% |
Wayne Middaugh | 88% | Chris Neufeld | 85% |
Glenn Howard | 93% | Dan Carey | 86% |
Russ Howard | 80% | Vic Peters | 83% |
Total | 84% | Total | 87% |
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Player percentages | |||
---|---|---|---|
Art Lappalainen | 90% | Gerry Richard | 93% |
Ross Tetley | 75% | Bert Gretzinger | 92% |
Scott Henderson | 75% | Pat Ryan | 86% |
Rick Lang | 72% | Rick Folk | 89% |
Total | 78% | Total | 90% |
Round 2
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Player percentages | |||
---|---|---|---|
Art Lappalainen | 94% | Don Rudd | 78% |
Ross Tetley | 84% | Chris Neufeld | 90% |
Scott Henderson | 78% | Dan Carey | 78% |
Rick Lang | 69% | Vic Peters | 81% |
Total | 81% | Total | 82% |
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
Player percentages | |||
---|---|---|---|
Gerry Richard | 98% | Peter Corner | 94% |
Bert Gretzinger | 95% | Wayne Middaugh | 98% |
Pat Ryan | 95% | Glenn Howard | 100% |
Rick Folk | 79% | Russ Howard | 84% |
Total | 92% | Total | 94% |
Playoffs
Semifinal | Final | ||||||||
1 | 5 | ||||||||
2 | 5 | 2 | 3 | ||||||
3 | 3 |
Semifinal
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Player percentages | |||
---|---|---|---|
Art Lappalainen | 96% | Gerry Richard | 85% |
Ross Tetley | 86% | Bert Gretzinger | 76% |
Scott Henderson | 71% | Pat Ryan | 80% |
Rick Lang | 85% | Rick Folk | 86% |
Total | 85% | Total | 82% |
Final
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Player percentages | |||
---|---|---|---|
Gerry Richard | 86% | Peter Corner | 95% |
Bert Gretzinger | 90% | Wayne Middaugh | 93% |
Pat Ryan | 95% | Glenn Howard | 81% |
Rick Folk | 82% | Russ Howard | 86% |
Total | 88% | Total | 89% |
Statistics
Top 5 player percentages
Round Robin only
|
|
|
|
Team percentages
Round Robin only
Province | Skip | % |
---|---|---|
Russ Howard | 87 | |
Rick Folk | 85 | |
Vic Peters | 84 | |
Randy Woytowich | 82 | |
Robert Campbell | 81 | |
Rick Lang | 81 | |
Mike Kennedy | 79 | |
Pierre Charette | 78 | |
Greg Ferster | 77 | |
Alan O'Leary | 76 | |
Gary Oke | 74 | |
Trevor Alexander | 72 |
Notes
References
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.