2003 Rugby World Cup squads
The 2003 Rugby World Cup was played in Australia between 10 October and 22 November 2003.
Pool A
[edit]Australia
[edit]Head coach: Eddie Jones
Note: Flags indicate national union for the club/province as defined by World Rugby.
Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
---|---|---|---|---|
Brendan Cannon | Hooker | 5 April 1973 (aged 30) | 18 | |
Jeremy Paul | Hooker | 14 March 1977 (aged 26) | 37 | |
Al Baxter | Prop | 21 January 1977 (aged 26) | 1 | |
Ben Darwin | Prop | 17 October 1976 (aged 26) | 22 | |
Matt Dunning | Prop | 19 December 1978 (aged 24) | 0 | |
Bill Young | Prop | 4 March 1974 (aged 29) | 19 | |
David Giffin | Lock | 6 November 1973 (aged 29) | 45 | |
Justin Harrison | Lock | 20 April 1974 (aged 29) | 17 | |
Nathan Sharpe | Lock | 26 February 1978 (aged 25) | 13 | |
Dan Vickerman | Lock | 4 June 1979 (aged 24) | 11 | |
Matt Cockbain | Flanker | 19 September 1972 (aged 31) | 56 | |
David Croft | Flanker | 22 February 1979 (aged 24) | 4 | |
George Smith | Flanker | 14 July 1980 (aged 23) | 28 | |
Phil Waugh | Flanker | 22 September 1979 (aged 24) | 15 | |
David Lyons | Number 8 | 15 June 1980 (aged 23) | 14 | |
John Roe | Number 8 | 10 April 1977 (aged 26) | 0 | |
George Gregan (c) | Scrum-half | 19 April 1973 (aged 30) | 89 | |
Chris Whitaker | Scrum-half | 19 October 1974 (aged 28) | 15 | |
Elton Flatley | Fly-half | 7 May 1977 (aged 26) | 27 | |
Stephen Larkham | Fly-half | 29 May 1974 (aged 29) | 59 | |
Matt Giteau | Centre | 29 September 1982 (aged 21) | 4 | |
Nathan Grey | Centre | 31 March 1975 (aged 28) | 33 | |
Morgan Turinui | Centre | 5 January 1982 (aged 21) | 3 | |
Stirling Mortlock | Centre | 20 May 1977 (aged 26) | 20 | |
Mat Rogers | Wing | 1 February 1976 (aged 27) | 12 | |
Joe Roff | Wing | 20 September 1975 (aged 28) | 76 | |
Wendell Sailor | Wing | 16 July 1974 (aged 29) | 13 | |
Lote Tuqiri | Wing | 26 September 1979 (aged 24) | 7 | |
Chris Latham | Fullback | 8 September 1975 (aged 28) | 38 | |
Matt Burke | Fullback | 26 March 1973 (aged 30) | 72 |
Ireland
[edit]Head coach: Eddie O'Sullivan
Note: Flags indicate national union for the club/province as defined by World Rugby.
Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
---|---|---|---|---|
Shane Byrne | Hooker | 18 July 1971 (aged 32) | 22 | |
Frankie Sheahan | Hooker | 27 August 1976 (aged 27) | 13 | |
Keith Wood (c) | Hooker | 27 January 1972 (aged 31) | 53 | |
Simon Best | Prop | 11 February 1978 (aged 25) | 3 | |
Reggie Corrigan | Prop | 19 November 1970 (aged 32) | 26 | |
John Hayes | Prop | 2 November 1973 (aged 29) | 34 | |
Marcus Horan | Prop | 7 September 1977 (aged 26) | 12 | |
Gary Longwell | Lock | 30 July 1971 (aged 32) | 25 | |
Donncha O'Callaghan | Lock | 24 March 1979 (aged 24) | 5 | |
Paul O'Connell | Lock | 20 October 1979 (aged 23) | 10 | |
Malcolm O'Kelly | Lock | 19 July 1974 (aged 29) | 54 | |
Simon Easterby | Flanker | 21 July 1975 (aged 28) | 23 | |
Keith Gleeson | Flanker | 17 June 1976 (aged 27) | 16 | |
Alan Quinlan | Flanker | 13 July 1974 (aged 29) | 16 | |
David Wallace | Flanker | 8 July 1976 (aged 27) | 18 | |
Victor Costello | Number 8 | 23 October 1970 (aged 32) | 32 | |
Anthony Foley | Number 8 | 30 October 1973 (aged 29) | 45 | |
Eric Miller | Number 8 | 23 September 1975 (aged 28) | 35 | |
Neil Doak | Scrum-half | 21 June 1972 (aged 31) | 0 | |
Guy Easterby | Scrum-half | 21 March 1971 (aged 32) | 19 | |
Peter Stringer | Scrum-half | 13 December 1977 (aged 25) | 36 | |
David Humphreys | Fly-half | 10 September 1971 (aged 32) | 56 | |
Ronan O'Gara | Fly-half | 7 March 1977 (aged 26) | 33 | |
Paddy Wallace | Centre | 27 August 1979 (aged 24) | 0 | |
Kevin Maggs | Centre | 3 June 1974 (aged 29) | 53 | |
Brian O'Driscoll | Centre | 21 January 1979 (aged 24) | 41 | |
Anthony Horgan | Wing | 15 November 1976 (aged 26) | 3 | |
Shane Horgan | Wing | 18 July 1978 (aged 25) | 19 | |
John Kelly | Wing | 18 April 1974 (aged 29) | 13 | |
Tyrone Howe | Wing | 2 April 1971 (aged 32) | 10 | |
Girvan Dempsey | Fullback | 2 October 1975 (aged 28) | 38 |
Argentina
[edit]Head coach: Marcelo Loffreda
Note: Flags indicate national union for the club/province as defined by World Rugby.
Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
---|---|---|---|---|
Mario Ledesma | Hooker | 17 May 1973 (aged 30) | 39 | |
Federico Méndez | Hooker | 2 August 1972 (aged 31) | 65 | |
Roberto Diego Grau | Prop | 16 July 1970 (aged 33) | 45 | |
Omar Hasan | Prop | 21 April 1971 (aged 32) | 43 | |
Mauricio Reggiardo | Prop | 22 February 1970 (aged 33) | 47 | |
Rodrigo Roncero | Prop | 16 February 1977 (aged 26) | 6 | |
Martín Scelzo | Prop | 5 February 1976 (aged 27) | 24 | |
Patricio Albacete | Lock | 9 February 1981 (aged 22) | 6 | |
Rimas Álvarez Kairelis | Lock | 22 July 1974 (aged 29) | 20 | |
Ignacio Fernández Lobbe | Lock | 20 November 1974 (aged 28) | 42 | |
Pedro Sporleder | Lock | 2 January 1974 (aged 29) | 76 | |
Martín Durand | Flanker | 30 May 1975 (aged 28) | 24 | |
Rolando Martín | Flanker | 23 September 1968 (aged 35) | 83 | |
Lucas Ostiglia | Flanker | 3 May 1976 (aged 27) | 19 | |
Santiago Phelan | Flanker | 31 March 1974 (aged 29) | 43 | |
Pablo Bouza | Number 8 | 9 May 1973 (aged 30) | 19 | |
Gonzalo Longo | Number 8 | 14 March 1974 (aged 29) | 29 | |
Agustín Pichot (c) | Scrum-half | 22 August 1974 (aged 29) | 47 | |
Nicolás Fernández Miranda | Scrum-half | 25 November 1972 (aged 30) | 33 | |
Felipe Contepomi | Fly-half | 20 August 1977 (aged 26) | 34 | |
Gonzalo Quesada | Fly-half | 2 May 1974 (aged 29) | 35 | |
Juan Fernández Miranda | Centre | 7 November 1974 (aged 28) | 19 | |
Manuel Contepomi | Centre | 20 August 1977 (aged 26) | 14 | |
Martín Gaitán | Centre | 15 June 1978 (aged 25) | 5 | |
José Orengo | Centre | 26 April 1976 (aged 27) | 32 | |
Diego Albanese | Wing | 17 September 1973 (aged 30) | 52 | |
José María Núñez Piossek | Wing | 6 December 1976 (aged 26) | 12 | |
Hernán Senillosa | Wing | 1 October 1977 (aged 26) | 10 | |
Ignacio Corleto | Fullback | 21 June 1978 (aged 25) | 25 | |
Juan Martín Hernández | Fullback | 7 August 1982 (aged 21) | 6 |
Romania
[edit]Head coach: Bernard Charreyre
Note: Flags indicate national union for the club/province as defined by World Rugby.
Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
---|---|---|---|---|
Răzvan Mavrodin | Hooker | 29 October 1973 (aged 29) | 19 | |
Marius Țincu | Hooker | 7 April 1978 (aged 25) | 15 | |
Paulică Ion | Prop | 10 January 1983 (aged 20) | 0 | |
Cezar Popescu | Prop | 29 December 1976 (aged 26) | 4 | |
Marcel Socaciu | Prop | 23 April 1972 (aged 31) | 13 | |
Petrișor Toderașc | Prop | 15 July 1980 (aged 23) | 20 | |
Petru Bălan | Prop | 12 July 1976 (aged 27) | 36 | |
Silviu Florea | Prop | 19 April 1977 (aged 26) | 12 | |
Marius Pantelimon | Lock | 27 February 1979 (aged 24) | 0 | |
Cristian Petre | Lock | 22 March 1979 (aged 24) | 17 | |
Bogdan Tudor | Lock | 29 November 1976 (aged 26) | 1 | |
Augustin Petrechei | Lock | 4 August 1980 (aged 23) | 8 | |
Sorin Socol | Lock | 30 November 1977 (aged 25) | 13 | |
George Chiriac | Flanker | 30 October 1979 (aged 23) | 16 | |
Florin Corodeanu | Flanker | 26 March 1977 (aged 26) | 32 | |
Cornel Tatu | Flanker | 12 July 1983 (aged 20) | 0 | |
Ovidiu Tonița | Flanker | 6 August 1980 (aged 23) | 20 | |
Alexandru Tudori | Flanker | 11 October 1977 (aged 25) | 2 | |
Marius Niculai | Number 8 | 20 May 1979 (aged 24) | 0 | |
Iulian Andrei | Scrum-half | 28 July 1974 (aged 29) | 2 | |
Cristian Podea | Scrum-half | 22 February 1979 (aged 24) | 8 | |
Lucian Sîrbu | Scrum-half | 16 October 1976 (aged 26) | 24 | |
Ionuț Tofan | Fly-half | 8 March 1977 (aged 26) | 34 | |
Romeo Gontineac (c) | Centre | 18 December 1973 (aged 29) | 47 | |
Valentin Maftei | Centre | 26 September 1974 (aged 29) | 25 | |
Gabriel Brezoianu | Centre | 18 January 1977 (aged 26) | 42 | |
Mihai Vioreanu | Centre | 3 October 1974 (aged 29) | 26 | |
Vasile Ghioc | Wing | 28 February 1978 (aged 25) | 14 | |
Cătălin Nicolae | Wing | 22 July 1980 (aged 23) | 2 | |
Ion Teodorescu | Wing | 27 July 1976 (aged 27) | 9 | |
Bogdan Voicu | Wing | 16 December 1981 (aged 21) | 1 | |
Cristian Săuan | Wing | 18 March 1974 (aged 29) | 15 | |
Dănuț Dumbravă | Fullback | 6 August 1981 (aged 22) | 7 |
Namibia
[edit]Head coach: David Waterston
Note: Flags indicate national union for the club/province as defined by World Rugby.
Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
---|---|---|---|---|
Phillipus Isaacs | Hooker | 8 May 1973 (aged 30) | 5 | unknown |
Johannes Meyer | Hooker | 19 February 1981 (aged 22) | 2 | unknown |
Cor van Tonder | Hooker | 21 March 1978 (aged 25) | 4 | unknown |
Andries Blaauw | Prop | 25 March 1970 (aged 33) | 19 | unknown |
Niel du Toit | Prop | 12 September 1969 (aged 34) | 2 | unknown |
Johan Jenkins | Prop | 15 November 1977 (aged 25) | 2 | unknown |
Kees Lensing | Prop | 1 June 1978 (aged 25) | 5 | |
Archie Graham | Lock | 20 May 1974 (aged 29) | 6 | unknown |
Eben Isaacs | Lock | 16 July 1970 (aged 33) | 17 | |
Heino Senekal | Lock | 20 October 1975 (aged 27) | 13 | |
Shaun van Rooi | Flanker | 27 October 1982 (aged 20) | 1 | unknown |
Wolfie Duvenhage | Flanker | 31 December 1978 (aged 24) | 8 | unknown |
Herman Lintvelt | Flanker | 6 September 1976 (aged 27) | 15 | |
Schalk van der Merwe | Flanker | 30 August 1974 (aged 29) | 14 | |
Sean Furter (c) | Number 8 | 9 January 1977 (aged 26) | 13 | |
Jurgens van Lill | Number 8 | 23 May 1981 (aged 22) | 4 | unknown |
Hakkies Husselman | Scrum-half | 3 November 1972 (aged 30) | 7 | |
Ronaldo Pedro | Scrum-half | 22 August 1972 (aged 31) | 9 | |
Morné Schreuder | Fly-half | 5 September 1979 (aged 24) | 7 | unknown |
Emile Wessels | Fly-half | 27 June 1979 (aged 24) | 3 | unknown |
Corne Powell | Centre | 27 May 1974 (aged 29) | 10 | unknown |
Rudie van Vuuren | Centre | 20 September 1972 (aged 31) | 14 | |
Du Preez Grobler | Centre | 8 June 1977 (aged 26) | 7 | unknown |
Regardt Kruger | Centre | 26 September 1981 (aged 22) | 1 | unknown |
Deon Mouton | Wing | 20 November 1974 (aged 28) | 12 | |
Melrick Africa | Wing | 18 January 1978 (aged 25) | 3 | |
Niel Swanepoel | Wing | 17 July 1980 (aged 23) | 0 | unknown |
Vincent Dreyer | Fullback | 8 October 1978 (aged 25) | 1 | unknown |
Jurie Booysen | Fullback | 30 July 1981 (aged 22) | 2 | unknown |
Deon Grunschloss | Fullback | 7 April 1973 (aged 30) | 0 | unknown |
Pool B
[edit]France
[edit]Head coach: Bernard Laporte
France called up lock Thibaut Privat as a replacement for Olivier Brouzet, who suffered a dislocated shoulder in their quarter-final against Ireland.[1]
Note: Flags indicate national union for the club/province as defined by World Rugby.
Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
---|---|---|---|---|
Yannick Bru | Hooker | 22 May 1973 (aged 30) | 8 | |
Raphaël Ibañez | Hooker | 17 February 1973 (aged 30) | 66 | |
Jean-Jacques Crenca | Prop | 3 April 1969 (aged 34) | 28 | |
Sylvain Marconnet | Prop | 8 April 1976 (aged 27) | 33 | |
Olivier Milloud | Prop | 9 December 1975 (aged 27) | 10 | |
Jean-Baptiste Poux | Prop | 26 September 1979 (aged 24) | 7 | |
David Auradou | Lock | 13 November 1973 (aged 29) | 34 | |
Olivier Brouzet | Lock | 22 November 1972 (aged 30) | 66 | |
Fabien Pelous | Lock | 7 December 1973 (aged 29) | 80 | |
Thibaut Privat | Lock | 4 February 1979 (aged 24) | 7 | |
Jérôme Thion | Lock | 2 December 1977 (aged 25) | 5 | |
Serge Betsen | Flanker | 25 March 1974 (aged 29) | 31 | |
Sébastien Chabal | Flanker | 8 December 1977 (aged 25) | 17 | |
Olivier Magne | Flanker | 11 April 1973 (aged 30) | 66 | |
Patrick Tabacco | Flanker | 23 April 1974 (aged 29) | 12 | |
Imanol Harinordoquy | Number 8 | 20 February 1980 (aged 23) | 20 | |
Christian Labit | Number 8 | 11 February 1971 (aged 32) | 12 | |
Fabien Galthié (c) | Scrum-half | 20 March 1969 (aged 34) | 59 | |
Dimitri Yachvili | Scrum-half | 19 September 1980 (aged 23) | 7 | |
Gérald Merceron | Fly-half | 25 February 1973 (aged 30) | 26 | |
Frédéric Michalak | Fly-half | 16 October 1982 (aged 20) | 12 | |
Yannick Jauzion | Centre | 28 July 1978 (aged 25) | 10 | |
Brian Liebenberg | Centre | 19 September 1979 (aged 24) | 3 | |
Tony Marsh | Centre | 12 August 1972 (aged 31) | 11 | |
Damien Traille | Centre | 12 June 1979 (aged 24) | 24 | |
David Bory | Wing | 8 March 1976 (aged 27) | 18 | |
Christophe Dominici | Wing | 20 May 1972 (aged 31) | 30 | |
Pépito Elhorga | Wing | 6 January 1978 (aged 25) | 6 | |
Aurélien Rougerie | Wing | 26 September 1980 (aged 23) | 22 | |
Nicolas Brusque | Fullback | 7 August 1976 (aged 27) | 11 | |
Clément Poitrenaud | Fullback | 20 May 1982 (aged 21) | 11 |
Scotland
[edit]Head coach: Ian McGeechan
Note: Flags indicate national union for the club/province as defined by World Rugby.
Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
---|---|---|---|---|
Gordon Bulloch | Hooker | 26 March 1975 (aged 28) | 55 | |
Dougie Hall | Hooker | 24 September 1980 (aged 23) | 1 | |
Robbie Russell | Hooker | 1 May 1976 (aged 27) | 15 | |
Bruce Douglas | Prop | 10 February 1980 (aged 23) | 12 | |
Allan Jacobsen | Prop | 22 September 1978 (aged 25) | 3 | |
Gavin Kerr | Prop | 3 April 1977 (aged 26) | 7 | |
Gordon McIlwham | Prop | 13 November 1969 (aged 33) | 15 | |
Tom Smith | Prop | 31 October 1971 (aged 31) | 46 | |
Stuart Grimes | Lock | 4 April 1974 (aged 29) | 51 | |
Nathan Hines | Lock | 29 November 1976 (aged 26) | 14 | |
Scott Murray | Lock | 15 January 1976 (aged 27) | 51 | |
Cameron Mather | Flanker | 20 August 1972 (aged 31) | 4 | |
Martin Leslie | Flanker | 25 October 1971 (aged 31) | 35 | |
Jason White | Flanker | 17 April 1978 (aged 25) | 27 | |
Ross Beattie | Flanker | 15 November 1977 (aged 25) | 6 | |
Jon Petrie | Number 8 | 19 October 1976 (aged 26) | 22 | |
Simon Taylor | Number 8 | 17 August 1979 (aged 24) | 25 | |
Bryan Redpath (c) | Scrum-half | 2 July 1971 (aged 32) | 55 | |
Mike Blair | Scrum-half | 20 April 1981 (aged 22) | 7 | |
Graeme Beveridge | Scrum-half | 17 February 1976 (aged 27) | 5 | |
Gregor Townsend | Fly-half | 26 April 1973 (aged 30) | 77 | |
Gordon Ross | Fly-half | 8 March 1978 (aged 25) | 9 | |
Andy Craig | Centre | 16 March 1976 (aged 27) | 14 | |
Andrew Henderson | Centre | 3 February 1980 (aged 23) | 10 | |
Ben Hinshelwood | Centre | 22 March 1977 (aged 26) | 5 | |
James McLaren | Centre | 28 July 1972 (aged 31) | 26 | |
Simon Danielli | Wing | 8 September 1979 (aged 24) | 2 | |
Kenny Logan | Wing | 3 April 1972 (aged 31) | 65 | |
Nikki Walker | Wing | 5 March 1982 (aged 21) | 3 | |
Chris Paterson | Fullback | 30 March 1978 (aged 25) | 35 | |
Glenn Metcalfe | Fullback | 15 April 1970 (aged 33) | 36 |
Fiji
[edit]Head coach: Mac McCallion
Note: Flags indicate national union for the club/province as defined by World Rugby.
Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
---|---|---|---|---|
Isaia Rasila | Hooker | 29 April 1969 (aged 34) | 32 | |
Bill Gadolo | Hooker | 1 May 1977 (aged 26) | 7 | |
Greg Smith (c) | Hooker | 14 July 1974 (aged 29) | 40 | |
Richard Nyholt | Prop | 25 October 1975 (aged 27) | 11 | |
Joeli Veitayaki | Prop | 12 January 1967 (aged 36) | 45 | |
Nacanieli Seru | Prop | 20 July 1969 (aged 34) | 2 | |
Kele Leawere | Lock | 27 April 1974 (aged 29) | 5 | |
Emori Katalau | Lock | 9 April 1967 (aged 36) | 47 | |
Ifereimi Rawaqa | Lock | 20 September 1980 (aged 23) | 8 | |
Vula Maimuri | Lock | 3 November 1975 (aged 27) | 1 | |
Apenisa Naevo | Lock | 24 February 1973 (aged 30) | 31 | |
Alifereti Doviverata | Flanker | 14 June 1976 (aged 27) | 24 | |
Kitione Salawa | Flanker | 26 July 1976 (aged 27) | 4 | |
Sisa Koyamaibole | Flanker | 6 March 1981 (aged 22) | 18 | |
Koli Sewabu | Flanker | 15 January 1975 (aged 28) | 21 | |
Setareki Tawake | Number 8 | 1 March 1969 (aged 34) | 22 | |
Alfie Mocelutu | Number 8 | 9 July 1971 (aged 32) | 34 | |
Samisoni Rabaka | Scrum-half | 19 April 1969 (aged 34) | 27 | |
Jacob Rauluni | Scrum-half | 25 June 1972 (aged 31) | 40 | |
Mosese Rauluni | Scrum-half | 27 June 1975 (aged 28) | 18 | |
Nicky Little | Fly-half | 13 September 1976 (aged 27) | 49 | |
Waisale Serevi | Fly-half | 20 May 1968 (aged 35) | 36 | |
Seru Rabeni | Centre | 27 December 1978 (aged 24) | 11 | |
Saimoni Rokini | Centre | 9 December 1972 (aged 30) | 10 | |
Epeli Ruivadra | Centre | 1 June 1977 (aged 26) | 5 | |
Isa Nacewa | Centre | 22 July 1982 (aged 21) | 0 | |
Rupeni Caucaunibuca | Wing | 5 July 1980 (aged 23) | 2 | |
Aisea Tuilevu | Wing | 13 July 1972 (aged 31) | 14 | |
Marika Vunibaka | Wing | 3 November 1974 (aged 28) | 14 | |
Vilimoni Delasau | Wing | 12 July 1977 (aged 26) | 14 | |
Norman Ligairi | Fullback | 29 January 1976 (aged 27) | 21 | |
Alfred Uluinayau | Fullback | 20 February 1970 (aged 33) | 29 |
United States
[edit]Head coach: Tom Billups
Note: Flags indicate national union for the club/province as defined by World Rugby.
Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
---|---|---|---|---|
Kirk Khasigian | Hooker | 27 April 1977 (aged 26) | 33 | |
Matt Wyatt | Hooker | 4 March 1978 (aged 25) | 3 | |
Dan Dorsey | Prop | 18 January 1976 (aged 27) | 16 | |
Richard Liddington | Prop | 30 December 1978 (aged 24) | 2 | |
Mike MacDonald | Prop | 27 November 1980 (aged 22) | 21 | |
John Tarpoff | Prop | 5 April 1980 (aged 23) | 8 | |
Jacob Waasdorp | Prop | 18 October 1978 (aged 24) | 4 | |
Luke Gross | Lock | 21 November 1969 (aged 33) | 58 | |
Gerhard Klerck | Lock | 6 December 1975 (aged 27) | 2 | |
Alec Parker | Lock | 10 April 1974 (aged 29) | 35 | |
Todd Clever | Flanker | 16 January 1983 (aged 20) | 1 | |
Oloseti Fifita | Flanker | 6 December 1968 (aged 34) | 16 | |
Jurie Gouws | Flanker | 4 April 1973 (aged 30) | 5 | |
Dave Hodges (c) | Flanker | 15 September 1969 (aged 34) | 47 | |
Kort Schubert | Number 8 | 24 July 1979 (aged 24) | 27 | |
Dan Lyle | Number 8 | 28 September 1970 (aged 33) | 41 | |
Kevin Dalzell | Scrum-half | 25 January 1974 (aged 29) | 38 | |
Mose Timoteo | Scrum-half | 7 September 1976 (aged 27) | 18 | |
Kimball Kjar | Scrum-half | 23 March 1978 (aged 25) | 11 | |
Mike Hercus | Fly-half | 5 June 1979 (aged 24) | 12 | |
Matt Sherman | Fly-half | 29 October 1978 (aged 24) | 2 | |
Link Wilfley | Fly-half | 5 July 1979 (aged 24) | 19 | |
Kain Cross | Centre | 4 February 1974 (aged 29) | 8 | |
Philip Eloff | Centre | 17 September 1978 (aged 25) | 24 | |
Salesi Sika | Centre | 7 July 1980 (aged 23) | 0 | |
Jason Keyter | Wing | 20 December 1973 (aged 29) | 15 | |
David Fee | Wing | 15 December 1976 (aged 26) | 13 | |
Riaan van Zyl | Wing | 9 July 1972 (aged 31) | 7 | |
Paul Emerick | Fullback | 24 January 1980 (aged 23) | 5 | |
John Buchholz | Fullback | 26 February 1979 (aged 24) | 5 |
Japan
[edit]Head coach: Shogo Mukai
Note: Flags indicate national union for the club/province as defined by World Rugby.
Pool C
[edit]England
[edit]England announced their 30-man squad for the tournament on 7 September 2003.[2] Danny Grewcock suffered an injury mid-tournament and was replaced by Simon Shaw on 3 November.[3]
Head coach: Clive Woodward
Note: Flags indicate national union for the club/province as defined by World Rugby.
Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
---|---|---|---|---|
Mark Regan | Hooker | 28 January 1972 (aged 31) | 26 | |
Steve Thompson | Hooker | 15 July 1978 (aged 25) | 18 | |
Dorian West | Hooker | 5 October 1967 (aged 36) | 19 | |
Jason Leonard | Prop | 14 August 1968 (aged 35) | 106 | |
Phil Vickery | Prop | 14 March 1976 (aged 27) | 31 | |
Julian White | Prop | 14 May 1973 (aged 30) | 17 | |
Trevor Woodman | Prop | 4 August 1976 (aged 27) | 10 | |
Martin Johnson (c) | Lock | 9 March 1970 (aged 33) | 77 | |
Ben Kay | Lock | 14 December 1975 (aged 27) | 22 | |
Danny Grewcock | Lock | 7 November 1972 (aged 30) | 42 | |
Simon Shaw1 | Lock | 1 September 1973 (aged 30) | 23 | |
Neil Back | Flanker | 16 January 1969 (aged 34) | 60 | |
Richard Hill | Flanker | 23 May 1973 (aged 30) | 60 | |
Lewis Moody | Flanker | 12 June 1978 (aged 25) | 17 | |
Joe Worsley | Flanker | 14 June 1977 (aged 26) | 27 | |
Lawrence Dallaglio | Number 8 | 10 August 1972 (aged 31) | 58 | |
Martin Corry | Number 8 | 12 October 1973 (aged 29) | 28 | |
Kyran Bracken | Scrum-half | 22 November 1971 (aged 31) | 47 | |
Matt Dawson | Scrum-half | 31 October 1972 (aged 30) | 57 | |
Andy Gomarsall | Scrum-half | 24 July 1974 (aged 29) | 13 | |
Paul Grayson | Fly-half | 30 May 1971 (aged 32) | 27 | |
Jonny Wilkinson | Fly-half | 25 May 1979 (aged 24) | 46 | |
Stuart Abbott | Centre | 3 June 1978 (aged 25) | 2 | |
Will Greenwood | Centre | 20 October 1972 (aged 30) | 41 | |
Mike Catt | Centre | 17 September 1971 (aged 32) | 61 | |
Mike Tindall | Centre | 18 October 1978 (aged 24) | 27 | |
Ben Cohen | Wing | 14 September 1978 (aged 25) | 57 | |
Dan Luger | Wing | 11 January 1975 (aged 28) | 34 | |
Jason Robinson | Wing | 30 July 1974 (aged 29) | 21 | |
Josh Lewsey | Fullback | 30 November 1976 (aged 26) | 13 | |
Iain Balshaw | Fullback | 14 April 1979 (aged 24) | 16 |
South Africa
[edit]Head coach: Rudolf Straeuli
Note: Flags indicate national union for the club/province as defined by World Rugby.
Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
---|---|---|---|---|
Dale Santon | Hooker | 18 August 1969 (aged 34) | 1 | |
Danie Coetzee | Hooker | 2 September 1977 (aged 26) | 8 | |
John Smit | Hooker | 3 April 1978 (aged 25) | 21 | |
Richard Bands | Prop | 25 March 1974 (aged 29) | 7 | |
Christo Bezuidenhout | Prop | 14 May 1970 (aged 33) | 3 | |
Faan Rautenbach | Prop | 22 February 1976 (aged 27) | 8 | |
Lawrence Sephaka | Prop | 8 August 1978 (aged 25) | 13 | |
Selborne Boome | Lock | 16 April 1975 (aged 28) | 17 | |
Bakkies Botha | Lock | 22 September 1979 (aged 24) | 6 | |
Victor Matfield | Lock | 11 May 1977 (aged 26) | 20 | |
Danie Rossouw | Lock | 6 May 1978 (aged 25) | 0 | |
Schalk Burger | Flanker | 13 April 1983 (aged 20) | 0 | |
Corné Krige (c) | Flanker | 21 March 1975 (aged 28) | 36 | |
Hendro Scholtz | Flanker | 22 March 1979 (aged 24) | 3 | |
Joe van Niekerk | Number 8 | 4 May 1980 (aged 23) | 19 | |
Juan Smith | Number 8 | 30 July 1981 (aged 22) | 6 | |
Joost van der Westhuizen | Scrum-half | 20 February 1971 (aged 32) | 85 | |
Neil de Kock | Scrum-half | 20 November 1978 (aged 24) | 7 | |
Derick Hougaard | Fly-half | 4 January 1983 (aged 20) | 0 | |
Louis Koen | Fly-half | 7 July 1975 (aged 28) | 11 | |
Jaco van der Westhuyzen | Fly-half | 6 April 1978 (aged 25) | 6 | |
Stefan Terblanche | Centre | 2 June 1975 (aged 28) | 36 | |
De Wet Barry | Centre | 24 June 1978 (aged 25) | 19 | |
Jaque Fourie | Centre | 4 March 1984 (aged 19) | 0 | |
Jorrie Muller | Wing | 1 March 1981 (aged 22) | 2 | |
Ashwin Willemse | Wing | 8 September 1981 (aged 22) | 5 | |
Breyton Paulse | Wing | 25 April 1976 (aged 27) | 39 | |
Werner Greeff | Wing | 14 July 1977 (aged 26) | 7 | |
Thinus Delport | Fullback | 2 February 1975 (aged 28) | 12 | |
Ricardo Loubscher | Fullback | 11 June 1974 (aged 29) | 2 |
Samoa
[edit]Head coach: John Boe
Note: Flags indicate national union for the club/province as defined by World Rugby.
Uruguay
[edit]Head Coach: Diego Ormaechea
Lock Leonardo de Oliveira was replaced by José Viana on 24 September 2003, due to a back injury.[4]
Note: Flags indicate national union for the club/province as defined by World Rugby.
Georgia
[edit]Head coach: Claude Saurel
Note: Flags indicate national union for the club/province as defined by World Rugby.
Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
---|---|---|---|---|
Akvsenti Giorgadze | Hooker | 4 June 1976 (aged 27) | 31 | |
David Dadunashvili | Hooker | 27 January 1982 (aged 21) | 1 | |
Aleko Margvelashvili | Prop | 5 June 1975 (aged 28) | 1 | unknown |
Soso Nikolaenko | Prop | 18 May 1975 (aged 28) | 11 | unknown |
Goderdzi Shvelidze | Prop | 17 April 1978 (aged 25) | 24 | |
Avto Kopaliani | Prop | 13 June 1982 (aged 21) | 1 | |
Victor Didebulidze | Lock | 4 November 1971 (aged 31) | 28 | |
Sergo Gujaraidze | Lock | 23 August 1979 (aged 24) | 0 | unknown |
Zurab Mtchedlishvili | Lock | 22 October 1971 (aged 31) | 32 | |
Vano Nadiradze | Lock | 23 February 1972 (aged 31) | 32 | unknown |
David Bolgashvili | Flanker | 19 September 1979 (aged 23) | 20 | unknown |
Gia Labadze | Flanker | 21 September 1973 (aged 29) | 33 | |
George Tsiklauri | Flanker | 9 September 1981 (aged 22) | 0 | unknown |
Grégoire Yachvili | Flanker | 30 May 1977 (aged 26) | 9 | |
Giorgi Chkhaidze | Number 8 | 20 August 1981 (aged 22) | 7 | |
Ilia Zedginidze (c) | Number 8 | 30 May 1977 (aged 26) | 9 | |
Irakli Abuseridze | Scrum-half | 25 November 1977 (aged 25) | 22 | |
Irakli Modebadze | Scrum-half | 22 November 1979 (aged 23) | 1 | unknown |
