AWS Amazon Linux 2023 ECS optimised: Failed to create a manager: mountpoint for cpu not found · Issue #3658 · google/cadvisor · GitHub
More Web Proxy on the site http://driver.im/
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session.You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.You switched accounts on another tab or window. Reload to refresh your session.Dismiss alert
I am seeing the Failed to create a manager: mountpoint for cpu not found error when trying to run cAdvisor on the ECS Optimised Amazon Linux 2023 images. It seems I'm not the only one, as per this stack overflow answer.
Both of these tasks used the same ECS Task Definition (see below) - the difference is their underlying AMI.
Steps to reproduce
Use the ECS Task Definition below in conjunction with the two different AMIs
17 February 2025 at 11:34 (UTC) | F0217 11:34:25.129145 1 cadvisor.go:137] Failed to create a manager: mountpoint for cpu not found
17 February 2025 at 11:34 (UTC) | I0217 11:34:25.055949 1 cadvisor.go:123] enabled metrics: app,cpu,cpuLoad,cpu_topology,cpuset,disk,diskIO,hugetlb,memory,memory_numa,network,oom_event,percpu,perf_event,process,resctrl,sched,tcp,udp
17 February 2025 at 11:34 (UTC) | I0217 11:34:25.056028 1 storagedriver.go:55] Caching stats in memory for 2m0s
Working
AMI
amzn2-ami-ecs-hvm-2.0.20250206-arm64-ebs
Logs
17 February 2025 at 11:34 (UTC) | I0217 11:34:06.938986 1 cadvisor.go:176] Starting cAdvisor version: v0.49.1-6f3f25ba on port 8080 | onvp-cadvisor
17 February 2025 at 11:34 (UTC) | I0217 11:34:06.744105 1 manager.go:324] Recovery completed | onvp-cadvisor
17 February 2025 at 11:34 (UTC) | I0217 11:34:06.436660 1 factory.go:103] Registering Raw factory | onvp-cadvisor
17 February 2025 at 11:34 (UTC) | I0217 11:34:06.436825 1 manager.go:1196] Started watching for new ooms in manager | onvp-cadvisor
17 February 2025 at 11:34 (UTC) | I0217 11:34:06.437294 1 manager.go:319] Starting recovery of all containers | onvp-cadvisor
17 February 2025 at 11:34 (UTC) | I0217 11:34:06.402348 1 factory.go:352] Registering Docker factory | onvp-cadvisor
17 February 2025 at 11:34 (UTC) | I0217 11:34:06.402397 1 factory.go:221] Registration of the docker container factory successfully | onvp-cadvisor
17 February 2025 at 11:34 (UTC) | I0217 11:34:06.390452 1 factory.go:145] Registering containerd factory | onvp-cadvisor
17 February 2025 at 11:34 (UTC) | I0217 11:34:06.390472 1 factory.go:221] Registration of the containerd container factory successfully | onvp-cadvisor
17 February 2025 at 11:34 (UTC) | I0217 11:34:06.390478 1 factory.go:55] Registering systemd factory | onvp-cadvisor
17 February 2025 at 11:34 (UTC) | I0217 11:34:06.390481 1 factory.go:221] Registration of the systemd container factory successfully | onvp-cadvisor
17 February 2025 at 11:34 (UTC) | I0217 11:34:06.390564 1 factory.go:219] Registration of the crio container factory failed: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fcrio%2Fcrio.sock/info": dial unix /var/run/crio/crio.sock: connect: no such file or directory | onvp-cadvisor
17 February 2025 at 11:34 (UTC) | I0217 11:34:06.391155 1 factory.go:219] Registration of the mesos container factory failed: unable to create mesos agent client: failed to get version | onvp-cadvisor
17 February 2025 at 11:34 (UTC) | I0217 11:34:06.386532 1 fs.go:133] Filesystem UUIDs: map[642B-CCAF:/dev/nvme0n1p128 a329cfe5-8de9-49c2-b7ed-570855848d58:/dev/nvme0n1p1] | onvp-cadvisor
17 February 2025 at 11:34 (UTC) | I0217 11:34:06.386606 1 fs.go:134] Filesystem partitions: map[/dev:{mountpoint:/dev major:0 minor:53 fsType:tmpfs blockSize:0} /dev/nvme0n1p1:{mountpoint:/var/lib/docker major:259 minor:1 fsType:xfs blockSize:0} /dev/shm:{mountpoint:/dev/shm major:0 minor:50 fsType:tmpfs blockSize:0} /rootfs/dev/shm:{mountpoint:/rootfs/dev/shm major:0 minor:20 fsType:tmpfs blockSize:0} /rootfs/run:{mountpoint:/rootfs/run major:0 minor:22 fsType:tmpfs blockSize:0} /rootfs/sys/fs/cgroup:{mountpoint:/rootfs/sys/fs/cgroup major:0 minor:23 fsType:tmpfs blockSize:0} /rootfs/var/lib/docker/containers/36462b64943980ab0d51dd13c1da2e4adef581ddb1c4eeddc0afd9fb23b01801/mounts/shm:{mountpoint:/rootfs/var/lib/docker/containers/36462b64943980ab0d51dd13c1da2e4adef581ddb1c4eeddc0afd9fb23b01801/mounts/shm major:0 minor:42 fsType:tmpfs blockSize:0} /rootfs/var/lib/docker/containers/83f64f995fc136eec32b2615637af50b9b690807af9e4765402edcee09d9a76e/mounts/shm:{mountpoint:/rootfs/var/lib/docker/containers/83f64f995fc136eec32b2615637af50b9b690807af9e4765402edcee09d9a76e/mounts/shm major:0 minor:50 fsType:tmpfs blockSize:0} /rootfs/var/lib/docker/overlay2/27701463d7a297e2e9c94ee11c85ac11de5f927de5f04aa42dcc2b2e08009d8e/merged/dev:{mountpoint:/rootfs/var/lib/docker/overlay2/27701463d7a297e2e9c94ee11c85ac11de5f927de5f04aa42dcc2b2e08009d8e/merged/dev major:0 minor:53 fsType:tmpfs blockSize:0} /run:{mountpoint:/run major:0 minor:22 fsType:tmpfs blockSize:0} /sys/fs/cgroup:{mountpoint:/sys/fs/cgroup major:0 minor:23 fsType:tmpfs blockSize:0} /var/lib/docker/containers/36462b64943980ab0d51dd13c1da2e4adef581ddb1c4eeddc0afd9fb23b01801/mounts/shm:{mountpoint:/var/lib/docker/containers/36462b64943980ab0d51dd13c1da2e4adef581ddb1c4eeddc0afd9fb23b01801/mounts/shm major:0 minor:42 fsType:tmpfs blockSize:0} /var/lib/docker/containers/83f64f995fc136eec32b2615637af50b9b690807af9e4765402edcee09d9a76e/mounts/shm:{mountpoint:/var/lib/docker/containers/83f64f995fc136eec32b2615637af50b9b690807af9e4765402edcee09d9a76e/mounts/shm major:0 minor:50 fsType:tmpfs blockSize:0} /var/lib/docker/overlay2/27701463d7a297e2e9c94ee11c85ac11de5f927de5f04aa42dcc2b2e08009d8e/merged/dev:{mountpoint:/var/lib/docker/overlay2/27701463d7a297e2e9c94ee11c85ac11de5f927de5f04aa42dcc2b2e08009d8e/merged/dev major:0 minor:53 fsType:tmpfs blockSize:0} /var/lib/docker/overlay2/27701463d7a297e2e9c94ee11c85ac11de5f927de5f04aa42dcc2b2e08009d8e/merged/dev/shm:{mountpoint:/var/lib/docker/overlay2/27701463d7a297e2e9c94ee11c85ac11de5f927de5f04aa42
8000
dcc2b2e08009d8e/merged/dev/shm major:0 minor:50 fsType:tmpfs blockSize:0} /var/lib/docker/overlay2/27701463d7a297e2e9c94ee11c85ac11de5f927de5f04aa42dcc2b2e08009d8e/merged/rootfs/dev/shm:{mountpoint:/var/lib/docker/overlay2/27701463d7a297e2e9c94ee11c85ac11de5f927de5f04aa42dcc2b2e08009d8e/merged/rootfs/dev/shm major:0 minor:20 fsType:tmpfs blockSize:0} /var/lib/docker/overlay2/27701463d7a297e2e9c94ee11c85ac11de5f927de5f04aa42dcc2b2e08009d8e/merged/rootfs/run:{mountpoint:/var/lib/docker/overlay2/27701463d7a297e2e9c94ee11c85ac11de5f927de5f04aa42dcc2b2e08009d8e/merged/rootfs/run major:0 minor:22 fsType:tmpfs blockSize:0} /var/lib/docker/overlay2/27701463d7a297e2e9c94ee11c85ac11de5f927de5f04aa42dcc2b2e08009d8e/merged/rootfs/sys/fs/cgroup:{mountpoint:/var/lib/docker/overlay2/27701463d7a297e2e9c94ee11c85ac11de5f927de5f04aa42dcc2b2e08009d8e/merged/rootfs/sys/fs/cgroup major:0 minor:23 fsType:tmpfs blockSize:0} /var/lib/docker/overlay2/27701463d7a297e2e9c94ee11c85ac11de5f927de5f04aa42dcc2b2e08009d8e/merged/rootfs/var/lib/docker/containers/36462b64943980ab0d51dd13c1da2e4adef581ddb1c4eeddc0afd9fb23b01801/mounts/shm:{mountpoint:/var/lib/docker/overlay2/27701463d7a297e2e9c94ee11c85ac11de5f927de5f04aa42dcc2b2e08009d8e/merged/rootfs/var/lib/docker/containers/36462b64943980ab0d51dd13c1da2e4adef581ddb1c4eeddc0afd9fb23b01801/mounts/shm major:0 minor:42 fsType:tmpfs blockSize:0} /var/lib/docker/overlay2/27701463d7a297e2e9c94ee11c85ac11de5f927de5f04aa42dcc2b2e08009d8e/merged/rootfs/var/lib/docker/containers/83f64f995fc136eec32b2615637af50b9b690807af9e4765402edcee09d9a76e/mounts/shm:{mountpoint:/var/lib/docker/overlay2/27701463d7a297e2e9c94ee11c85ac11de5f927de5f04aa42dcc2b2e08009d8e/merged/rootfs/var/lib/docker/containers/83f64f995fc136eec32b2615637af50b9b690807af9e4765402edcee09d9a76e/mounts/shm major:0 minor:50 fsType:tmpfs blockSize:0} /var/lib/docker/overlay2/27701463d7a297e2e9c94ee11c85ac11de5f927de5f04aa42dcc2b2e08009d8e/merged/rootfs/var/lib/docker/overlay2/27701463d7a297e2e9c94ee11c85ac11de5f927de5f04aa42dcc2b2e08009d8e/merged/dev:{mountpoint:/var/lib/docker/overlay2/27701463d7a297e2e9c94ee11c85ac11de5f927de5f04aa42dcc2b2e08009d8e/merged/rootfs/var/lib/docker/overlay2/27701463d7a297e2e9c94ee11c85ac11de5f927de5f04aa42dcc2b2e08009d8e/merged/dev major:0 minor:53 fsType:tmpfs blockSize:0} /var/lib/docker/overlay2/27701463d7a297e2e9c94ee11c85ac11de5f927de5f04aa42dcc2b2e08009d8e/merged/run:{mountpoint:/var/lib/docker/overlay2/27701463d7a297e2e9c94ee11c85ac11de5f927de5f04aa42dcc2b2e08009d8e/merged/run major:0 minor:22 fsType:tmpfs blockSize:0} /var/lib/docker/overlay2/27701463d7a297e2e9c94ee11c85ac11de5f927de5f04aa42dcc2b2e08009d8e/merged/sys/fs/cgroup:{mountpoint:/var/lib/docker/overlay2/27701463d7a297e2e9c94ee11c85ac11de5f927de5f04aa42dcc2b2e08009d8e/merged/sys/fs/cgroup major:0 minor:23 fsType:tmpfs blockSize:0} overlay_0-40:{mountpoint:/var/lib/docker/overlay2/27701463d7a297e2e9c94ee11c85ac11de5f927de5f04aa42dcc2b2e08009d8e/merged/rootfs/var/lib/docker/overlay2/27701463d7a297e2e9c94ee11c85ac11de5f927de5f04aa42dcc2b2e08009d8e/merged major:0 minor:40 fsType:overlay blockSize:0} overlay_0-41:{mountpoint:/var/lib/docker/overlay2/27701463d7a297e2e9c94ee11c85ac11de5f927de5f04aa42dcc2b2e08009d8e/merged/rootfs/var/lib/docker/overlay2/5ec6056d56b558272bb971961cb8d25e9d0c351e1dcc020dd631c4304a4beb33/merged major:0 minor:41 fsType:overlay blockSize:0}] | onvp-cadvisor
17 February 2025 at 11:34 (UTC) | I0217 11:34:06.387421 1 sysinfo.go:242] Found node without cache information, nodeDir: /sys/devices/system/node/node0 | onvp-cadvisor
17 February 2025 at 11:34 (UTC) | I0217 11:34:06.387914 1 manager.go:217] Machine: {Timestamp:2025-02-17 11:34:06.387612262 +0000 UTC m=+0.086987290 CPUVendorID: NumCores:2 NumPhysicalCores:2 NumSockets:1 CpuFrequency:0 MemoryCapacity:4121202688 SwapCapacity:0 MemoryByType:map[] NVMInfo:{MemoryModeCapacity:0 AppDirectModeCapacity:0 AvgPowerBudget:0} HugePages:[{PageSize:2048 NumPages:0}] MachineID:ec2145a3a15f6374b1bb50b19bcd67af SystemUUID:EC2145A3-A15F-6374-B1BB-50B19BCD67AF BootID:693c000d-72f2-4fd4-a97e-800c9937fa94 Filesystems:[{Device:/rootfs/run DeviceMajor:0 DeviceMinor:22 Capacity:2060599296 Type:vfs Inodes:503076 HasInodes:true} {Device:overlay_0-41 DeviceMajor:0 DeviceMinor:41 Capacity:32190214144 Type:vfs Inodes:15722944 HasInodes:true} {Device:/rootfs/var/lib/docker/containers/83f64f995fc136eec32b2615637af50b9b690807af9e4765402edcee09d9a76e/mounts/shm DeviceMajor:0 DeviceMinor:50 Capacity:67108864 Type:vfs Inodes:503076 HasInodes:true} {Device:/sys/fs/cgroup DeviceMajor:0 DeviceMinor:23 Capacity:32190214144 Type:vfs Inodes:15722944 HasInodes:true} {Device:/var/lib/docker/overlay2/27701463d7a297e2e9c94ee11c85ac11de5f927de5f04aa42dcc2b2e08009d8e/merged/rootfs/var/lib/docker/containers/36462b64943980ab0d51dd13c1da2e4adef581ddb1c4eeddc0afd9fb23b01801/mounts/shm DeviceMajor:0 DeviceMinor:42 Capacity:67108864 Type:vfs Inodes:503076 HasInodes:true} {Device:/var/lib/docker/overlay2/27701463d7a297e2e9c94ee11c85ac11de5f927de5f04aa42dcc2b2e08009d8e/merged/sys/fs/cgroup DeviceMajor:0 DeviceMinor:23 Capacity:32190214144 Type:vfs Inodes:15722944 HasInodes:true} {Device:/var/lib/docker/overlay2/27701463d7a297e2e9c94ee11c85ac11de5f927de5f04aa42dcc2b2e08009d8e/merged/run DeviceMajor:0 DeviceMinor:22 Capacity:2060599296 Type:vfs Inodes:503076 HasInodes:true} {Device:/var/lib/docker/overlay2/27701463d7a297e2e9c94ee11c85ac11de5f927de5f04aa42dcc2b2e08009d8e/merged/dev/shm DeviceMajor:0 DeviceMinor:50 Capacity:67108864 Type:vfs Inodes:503076 HasInodes:true} {Device:/var/lib/docker/overlay2/27701463d7a297e2e9c94ee11c85ac11de5f927de5f04aa42dcc2b2e08009d8e/merged/rootfs/var/lib/docker/overlay2/27701463d7a297e2e9c94ee11c85ac11de5f927de5f04aa42dcc2b2e08009d8e/merged/dev DeviceMajor:0 DeviceMinor:53 Capacity:67108864 Type:vfs Inodes:503076 HasInodes:true} {Device:/var/lib/docker/overlay2/27701463d7a297e2e9c94ee11c85ac11de5f927de5f04aa42dcc2b2e08009d8e/merged/dev DeviceMajor:0 DeviceMinor:53 Capacity:67108864 Type:vfs Inodes:503076 HasInodes:true} {Device:/dev/nvme0n1p1 DeviceMajor:259 DeviceMinor:1 Capacity:32190214144 Type:vfs Inodes:15722944 HasInodes:true} {Device:/rootfs/dev/shm DeviceMajor:0 DeviceMinor:20 Capacity:2060599296 Type:vfs Inodes:503076 HasInodes:true} {Device:/rootfs/sys/fs/cgroup DeviceMajor:0 DeviceMinor:23 Capacity:2060599296 Type:vfs Inodes:503076 HasInodes:true} {Device:/rootfs/var/lib/docker/containers/36462b64943980ab0d51dd13c1da2e4adef581ddb1c4eeddc0afd9fb23b01801/mounts/shm DeviceMajor:0 DeviceMinor:42 Capacity:67108864 Type:vfs Inodes:503076 HasInodes:true} {Device:/rootfs/var/lib/docker/overlay2/27701463d7a297e2e9c94ee11c85ac11de5f927de5f04aa42dcc2b2e08009d8e/merged/dev DeviceMajor:0 DeviceMinor:53 Capacity:67108864 Type:vfs Inodes:503076 HasInodes:true} {Device:/dev/shm DeviceMajor:0 DeviceMinor:50 Capacity:67108864 Type:vfs Inodes:503076 HasInodes:true} {Device:/var/lib/docker/containers/36462b64943980ab0d51dd13c1da2e4adef581ddb1c4eeddc0afd9fb23b01801/mounts/shm DeviceMajor:0 DeviceMinor:42 Capacity:67108864 Type:vfs Inodes:503076 HasInodes:true} {Device:/var/lib/docker/overlay2/27701463d7a297e2e9c94ee11c85ac11de5f927de5f04aa42dcc2b2e08009d8e/merged/rootfs/sys/fs/cgroup DeviceMajor:0 DeviceMinor:23 Capacity:2060599296 Type:vfs Inodes:503076 HasInodes:true} {Device:/var/lib/docker/containers/83f64f995fc136eec32b2615637af50b9b690807af9e4765402edcee09d9a76e/mounts/shm DeviceMajor:0 DeviceMinor:50 Capacity:67108864 Type:vfs Inodes:503076 HasInodes:true} {Device:overlay_0-40 DeviceMajor:0 DeviceMinor:40 Capacity:32190214144 Type:vfs Inodes:15722944 HasInodes:true} {Device:/dev DeviceMajor:0 DeviceMinor:53 Capacity:67108864 Type:vfs Inodes:503076 HasInodes:true} {Device:/run DeviceMajor:0 DeviceMinor:22 Capacity:2060599296 Type:vfs Inodes:503076 HasInodes:true} {Device:/var/lib/docker/overlay2/27701463d7a297e2e9c94ee11c85ac11de5f927de5f04aa42dcc2b2e08009d8e/merged/rootfs/dev/shm DeviceMajor:0 DeviceMinor:20 Capacity:2060599296 Type:vfs Inodes:503076 HasInodes:true} {Device:/var/lib/docker/overlay2/27701463d7a297e2e9c94ee11c85ac11de5f927de5f04aa42dcc2b2e08009d8e/merged/rootfs/run DeviceMajor:0 DeviceMinor:22 Capacity:2060599296 Type:vfs Inodes:503076 HasInodes:true} {Device:/var/lib/docker/overlay2/27701463d7a297e2e9c94ee11c85ac11de5f927de5f04aa42dcc2b2e08009d8e/merged/rootfs/var/lib/docker/containers/83f64f995fc136eec32b2615637af50b9b690807af9e4765402edcee09d9a76e/mounts/shm DeviceMajor:0 DeviceMinor:50 Capacity:67108864 Type:vfs Inodes:503076 HasInodes:true}] DiskMap:map[259:0:{Name:nvme0n1 Major:259 Minor:0 Size:32212254720 Scheduler:none}] NetworkDevices:[{Name:eth0 MacAddress:0a:11:95:44:eb:29 Speed:0 Mtu:9001}] Topology:[{Id:0 Memory:4121202688 HugePages:[{PageSize:2048 NumPages:0}] Cores:[{Id:0 Threads:[0] Caches:[] UncoreCaches:[] SocketID:60} {Id:1 Threads:[1] Caches:[] UncoreCaches:[] SocketID:60}] Caches:[] Distances:[10]}] CloudProvider:Unknown InstanceType:Unknown InstanceID:None} | onvp-cadvisor
17 February 2025 at 11:34 (UTC) | I0217 11:34:06.388075 1 manager.go:233] Version: {KernelVersion:4.14.355-275.582.amzn2.aarch64 ContainerOsVersion:Alpine Linux v3.18 DockerVersion: DockerAPIVersion: CadvisorVersion:v0.49.1 CadvisorRevision:6f3f25ba} | onvp-cadvisor
17 February 2025 at 11:34 (UTC) | I0217 11:34:06.388907 1 factory.go:219] Registration of the podman container factory failed: failed to validate Podman info: response not present: Get "http://d/v1.0.0/info": dial unix /var/run/podman/podman.sock: connect: no such file or directory | onvp-cadvisor
17 February 2025 at 11:34 (UTC) | I0217 11:34:06.346129 1 cadvisor.go:123] enabled metrics: app,cpu,cpuLoad,cpu_topology,cpuset,disk,diskIO,hugetlb,memory,memory_numa,network,oom_event,percpu,perf_event,process,resctrl,sched,tcp,udp | onvp-cadvisor
17 February 2025 at 11:34 (UTC) | I0217 11:34:06.346196 1 storagedriver.go:55] Caching stats in memory for 2m0s
ECS Task Definition (same between working/not working)
An odd thing to note is that, if I run the container manually, it does start, using the same switches as in the ECS Task Definition even on the Amazon Linux 2023 image, which doesn't work via the ECS Task:
AMI ID: ami-0e905c785044a59f2
AMI name: al2023-ami-ecs-hvm-2023.0.20250206-kernel-6.1-arm64
It's the cgroup v2.
As a workaround, you can build a custom AL2023 ECS image to make docker use cgroup v1.
One way to do it is by modifying /etc/default/grub: in GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=, append systemd.unified_cgroup_hierarchy=0.
Then run grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
After a reboot, if you do docker info you will see Cgroup Version: 1.
To be clear, this workaround does not revert to cgroup v1, but instead both versions are used, and Docker automatically picks up v1 which solves the issue you encounter.
I have been using this for more than a year while waiting for cAdvisor to fix the issue.
Uh oh!
There was an error while loading. Please reload this page.
Hi,
I am seeing the
Failed to create a manager: mountpoint for cpu not found
error when trying to runcAdvisor
on theECS Optimised
Amazon Linux 2023 images. It seems I'm not the only one, as per this stack overflow answer.Both of these tasks used the same
ECS Task Definition
(see below) - the difference is their underlying AMI.Steps to reproduce
Use the
ECS Task Definition
below in conjunction with the two differentAMI
sNot working
AMI
al2023-ami-ecs-hvm-2023.0.20250206-kernel-6.1-arm64
Logs
Working
AMI
amzn2-ami-ecs-hvm-2.0.20250206-arm64-ebs
Logs
ECS Task Definition (same between working/not working)
An odd thing to note is that, if I run the container manually, it does start, using the same switches as in the
ECS Task Definition
even on theAmazon Linux 2023
image, which doesn't work via the ECSTask
:The text was updated successfully, but these errors were encountered: