Albano Olivetti
French tennis player From Wikipedia, the free encyclopedia
Albano Olivetti[1] (born 24 November 1991) is a French professional tennis player. He is a doubles specialist and has a career-high ATP doubles ranking of No. 40 achieved on 22 July 2024.
Olivetti at the 2022 Internationaux de Tennis de Blois | |
Country (sports) | France |
---|---|
Residence | Haguenau, France |
Born | Haguenau, France[1] | 24 November 1991
Height | 2.03 m (6 ft 8 in) |
Turned pro | 2010 |
Plays | Right-handed (one-handed backhand) |
Prize money | $ 825,433 |
Singles | |
Career record | 5–9 |
Career titles | 0 |
Highest ranking | No. 161 (26 May 2014) |
Current ranking | No. 1,715 (17 June 2024) |
Grand Slam singles results | |
Australian Open | Q1 (2014) |
French Open | 1R (2014) |
Wimbledon | 1R (2016) |
US Open | 1R (2013) |
Doubles | |
Career record | 40–51 |
Career titles | 1 |
Highest ranking | No. 40 (22 July 2024) |
Current ranking | No. 45 (14 October 2024) |
Grand Slam doubles results | |
Australian Open | 2R (2024) |
French Open | 2R (2011, 2016, 2022) |
Wimbledon | 2R (2024) |
US Open | QF (2023) |
Grand Slam mixed doubles results | |
French Open | 2R (2023) |
Last updated on: 30 September 2024. |
Although not officially recognised by the ATP, Olivetti did hit the second fastest serve on record at 160 mph or 257.5 km/h during the first round of the 2012 Internazionali Trofeo Lame Perrel–Faip.
Career
Summarize
Perspective
2012: ATP singles debut
Albano qualified for the main draw of an ATP event for the first time in his career in Marseille, coming through qualifying and shocking World No. 8 Mardy Fish on his way to reaching the quarterfinals, where he lost to Michaël Llodra in two close sets.
2021–2022: Maiden ATP final, Top 100 debut
He reached the top 100 in the doubles rankings at World No. 97 on 25 April 2022.
2023: Second ATP final, Major quarterfinal, top 50
At the 2023 Open Sud de France he reached his second final in doubles partnering American Maxime Cressy as a wildcard pair defeating second seeded pair of Santiago González / Édouard Roger-Vasselin and Sander Arends / David Pel en route.[2]
He reached his first Grand Slam quarterfinal partnering Robert Galloway (tennis) at the 2023 US Open (tennis). As a result, he reached the top 50 in the rankings at world No. 49 on 11 September 2023.
2024: BMW Open doubles title
Partnering with Yuki Bhambri, Olivetti won the doubles title at the 2024 BMW Open in Munich, defeating Andreas Mies and Jan-Lennard Struff in the final.[3] The pair reached the final at the Chengdu Open in September, losing to Sadio Doumbia and Fabien Reboul.[4]
Playing with Pierre-Hugues Herbert, Olivetti was runner-up at the 2024 Moselle Open, losing to Sander Arends and Luke Johnson in the final.[5]
ATP career finals
Doubles: 8 (2 titles, 6 runner-ups)
|
|
Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loss | 0–1 | Jul 2021 | Swedish Open, Sweden |
250 Series | Clay | 4–6, 2–6 | ||
Loss | 0–2 | Feb 2023 | Open Sud de France, France |
250 Series | Hard (i) | 6–7(4–7), 6–4, [6–10] | ||
Loss | 0–3 | Feb 2024 | Open Sud de France, France |
250 Series | Hard (i) | 7–6(7–5), 4–6, [6–10] | ||
Win | 1–3 | Apr 2024 | Bavarian Championships, Germany |
250 Series | Clay | 7–6(8–6), 7–6(7–5) | ||
Loss | 1–4 | May 2024 | ATP Lyon Open, France |
250 Series | Clay | 6–3, 6–7(4–7), [8–10] | ||
Win | 2–4 | Jul 2024 | Swiss Open Gstaad, Switzerland |
250 Series | Clay | 3–6, 6–3, [10–6] | ||
Loss | 2–5 | Sep 2024 | Chengdu Open, China |
250 Series | Hard | 4–6, 6–4, [4–10] | ||
Loss | 2–6 | Nov 2024 | Moselle Open, France |
250 Series | Hard (i) | 4–6, 6–3, [3–10] |
Challenger and Futures finals
Singles: 18 (6–12)
|
|
Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Win | 1–0 | Oct 2010 | France F16, Sarreguemines | Futures | Carpet (i) | 7–6(7–4), 6–4 | |
Loss | 1–1 | Mar 2011 | Canada F1, Montreal | Futures | Hard (i) | 4–6, 4–6 | |
Loss | 1–2 | Oct 2011 | France F16, Forbach | Futures | Carpet (i) | 6–4, 6–7(2–7), 6–7(1–7) | |
Win | 2–2 | Jul 2012 | Great Britain F9, Manchester | Futures | Grass | 7–5, 6–1 | |
Loss | 2–3 | Aug 2012 | Segovia, Spain | Challenger | Hard | 1–6, 6–7(11–13) | |
Loss | 2–4 | Oct 2012 | France F19, Nevers | Futures | Hard (i) | 6–7(4–7), 3–6 | |
Loss | 2–5 | Jun 2013 | Israel F11, Herzliya | Futures | Hard | 7–5, 4–6, 4–6 | |
Loss | 2–6 | Jul 2013 | Ireland F1, Dublin | Futures | Carpet | 3–6, 3–6 | |
Loss | 2–7 | Aug 2013 | Segovia, Spain | Challenger | Hard | 4–6, 6–7(2–7) | |
Loss | 2–8 | Mar 2014 | Switzerland F2, Trimbach | Futures | Carpet (i) | 6–7(5–7), 4–6 | |
Win | 3–8 | Oct 2016 | France F21, Nevers | Futures | Hard (i) | 7–6(8–6), 6–3 | |
Loss | 3–9 | Mar 2017 | France F7, Villers-lès-Nancy | Futures | Hard (i) | 6–4, 6–7(5–7), 4–6 | |
Win | 4–9 | May 2017 | Bulgaria F1, Sozopol | Futures | Hard | 6–4, 7–6(7–5) | |
Win | 5–9 | Jun 2017 | Israel F10, Kiryat Shmona | Futures | Hard | 6–3, 7–5 | |
Loss | 5–10 | Jul 2017 | France F15, Ajaccio | Futures | Hard | 2–6, 3–6 | |
Loss | 5–11 | Jan 2018 | France F2, Bressuire | Futures | Hard (i) | 3–6, 7–6(8–6), 6–7(5–7) | |
Win | 6–11 | Sep 2018 | France F16, Bagnères-de-Bigorre | Futures | Hard | 7–6(7–2), 7–6(7–3) | |
Loss | 6–12 | Sep 2018 | France F19, Sarreguemines | Futures | Carpet(i) | 4–6, 5–7 |
Doubles: 75 (52–23)
|
Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loss | 0–1 | Jul 2010 | France F10, Montauban | Futures | Clay | Walkover | ||
Win | 1–1 | Oct 2010 | France F16, Sarreguemines | Futures | Carpet (i) | 7–6(7–5), 6–4 | ||
Loss | 1–2 | Oct 2010 | France F18, Saint-Dizier | Futures | Hard (i) | 6–2, 4–6, [4–10] | ||
Loss | 1–3 | Jul 2011 | Great Britain F8, Manchester | Futures | Grass | 4–6, 6–7(3–7) | ||
Win | 2–3 | Jul 2011 | Ireland F1, Dublin | Futures | Carpet | 7–6(7–4), 6–3 | ||
Win | 3–3 | Sep 2011 | France F13, Bagnères-de-Bigorre | Futures | Hard | 7–5, 6–3 | ||
Win | 4–3 | Sep 2011 | France F14, Mulhouse | Futures | Hard (i) | 6–3, 6–4 | ||
Win | 5–3 | Oct 2011 | France F20, Rodez | Futures | Hard (i) | 6–4, 6–3 | ||
Win | 6–3 | Jan 2012 | Germany F1, Schwieberdingen | Futures | Carpet (i) | 6–4, 6–4 | ||
Win | 7–3 | Apr 2012 | Le Gosier, Guadeloupe | Challenger | Hard | 7–5, 1–6, [10–7] | ||
Win | 8–3 | May 2012 | Sweden F1, Karlskrona | Futures | Clay | 6–3, 7–6(7–3) | ||
Win | 9–3 | Jul 2012 | Ireland F1, Dublin | Futures | Carpet | 6–3, 6–4 | ||
Win | 10–3 | Aug 2012 | Germany F14, Karlsruhe | Futures | Clay | 6–4, 6–4 | ||
Win | 11–3 | Jun 2013 | Israel F10, Herzliya | Futures | Hard | 6–3, 7–6(8–6) | ||
Win | 12–3 | Jun 2013 | Israel F11, Herzliya | Futures | Hard | 6–4, 6–7(5–7), [10–4] | ||
Win | 13–3 | Jun 2013 | Germany F7, Römerberg | Futures | Clay | 6–7(3–7), 6–4, [10–5] | ||
Win | 14–3 | Jul 2013 | Great Britain F12, Manchester | Futures | Grass | 7–6(7–4), 6–3 | ||
Win | 15–3 | Sep 2013 | Saint-Rémy-de-Provence, France | Challenger | Hard | 6–3, 6–7(5–7), [15–13] | ||
Win | 16–3 | Feb 2014 | Quimper, France | Challenger | Hard (i) | 6–4, 6–3 | ||
Loss | 16–4 | Mar 2014 | Cherbourg, France | Challenger | Hard (i) | 4–6, 7–6(7–3), [7–10] | ||
Loss | 16–5 | Apr 2014 | Vercelli, Italy | Challenger | Clay | 6–7(2–7), 3–6 | ||
Win | 17–5 | Feb 2016 | Wrocław, Poland | Challenger | Hard (i) | 6–3, 7–6(7–4) | ||
Win | 18–5 | Mar 2016 | Quimper, France (2) | Challenger | Hard (i) | 6–2, 4–6, [10–7] | ||
Loss | 18–6 | Jul 2016 | Portugal F8, Idanha-a-Nova | Futures | Hard | 6–3, 6–7(4–7), [5–10] | ||
Win | 19–6 | Jul 2016 | Recanati, Italy | Challenger | Hard | 6–3, 7–6(7–4) | ||
Win | 20–6 | Oct 2016 | France F20, Sarreguemines | Futures | Carpet (i) | 7–6(13–11), 6–1 | ||
Win | 21–6 | Nov 2016 | Eckental, Germany | Challenger | Carpet (i) | 6–7(8–10), 6–4, [10–7] | ||
Win | 22–6 | Nov 2016 | Ortisei, Italy | Challenger | Hard (i) | 6–4, 6–4 | ||
Win | 23–6 | Mar 2017 | France F7, Villers-lès-Nancy | Futures | Hard (i) | 6–4, 6–4 | ||
Win | 24–6 | May 2017 | Israel F7, Herzliya | Futures | Hard | 7–6(7–1), 6–4 | ||
Win | 25–6 | May 2017 | Israel F8, Netanya | Futures | Hard | 7–6(8–6), 7–5 | ||
Loss | 25–7 | Jul 2017 | Portugal F10, Torres Vedras | Futures | Hard | 4–6, 6–7(5–7) | ||
Win | 26–7 | Sep 2017 | France F19, Mulhouse | Futures | Hard (i) | 6–4, 6–7(3–7), [10–7] | ||
Loss | 26–8 | Oct 2017 | France F19, Forbach | Futures | Hard (i) | 6–3, 3–6, [5–10] | ||
Win | 27–8 | Jan 2018 | France F3, Veigy-Foncenex | Futures | Carpet (i) | 2–6, 7–6(7–4), [10–8] | ||
Win | 28–8 | Feb 2018 | Switzerland F2, Bellevue | Futures | Carpet (i) | 6–3, 6–1 | ||
Win | 29–8 | Mar 2018 | France F4, Toulouse | Futures | Hard (i) | 6–3, 7–5 | ||
Loss | 29–9 | Jun 2018 | Tunisia F21, Djerba | Futures | Hard | 3–6, 2–6 | ||
Loss | 29–10 | Jun 2018 | Israel F8, Tel Aviv | Futures | Hard | 4–6, 2–6 | ||
Win | 30–10 | Jun 2018 | Israel F9, Netanya | Futures | Hard | 6–3, 6–4 | ||
Loss | 30–11 | Sep 2018 | France F16, Bagnères-de-Bigorre | Futures | Hard | 7–6(9–7), 5–7, [5–10] | ||
Win | 31–11 | Sep 2018 | France F19, Sarreguemines | Futures | Carpet (i) | 7–6(7–5), 6–3 | ||
Win | 32–11 | Jan 2019 | M15, Bressuire | World Tennis Tour | Carpet (i) | 7–6(7–5), 6–3 | ||
Win | 33–11 | Jan 2019 | M15, Veigy-Foncenex | World Tennis Tour | Carpet (i) | 6–0, 4–6, [10–7] | ||
Loss | 33–12 | Feb 2019 | M25, Oberentfelden | World Tennis Tour | Carpet (i) | 5–7, 1–6 | ||
Loss | 33–13 | Jun 2019 | M25, Palma del Rio | World Tennis Tour | Hard | 6–7(5–7), 4–6 | ||
Loss | 33–14 | Sep 2019 | M25, Bagnères-de-Bigorre | World Tennis Tour | Hard | 1–6, 6–3, [3–10] | ||
Win | 34–14 | Sep 2019 | M15, Forbach | World Tennis Tour | Carpet(i) | 6–3, 6–4 | ||
Win | 35–14 | Oct 2019 | M25, Nevers | World Tennis Tour | Hard(i) | 6–4, 7–5 | ||
Win | 36–14 | Oct 2019 | M25, Rodez | World Tennis Tour | Hard(i) | 7–5, 6–7(1–7), [10–4] | ||
Loss | 36–15 | Feb 2020 | Cherbourg, France | Challenger | Hard | 6–7(6–8), 7–5, [10–12] | ||
Win | 37–15 | Oct 2020 | Alicante, Spain | Challenger | Clay | 4–6, 6–4, [10–2] | ||
Win | 38–15 | Nov 2020 | Parma, Italy | Challenger | Hard (i) | 6–2, 6–4 | ||
Win | 39–15 | Nov 2020 | Ortisei, Italy | Challenger | Hard (i) | 6–3, 6–2 | ||
Win | 40–15 | Jan 2021 | Quimper, France | Challenger | Hard (i) | 5–7, 7–6(9–7), [10–8] | ||
Loss | 40–16 | Feb 2021 | Cherbourg, France | Challenger | Hard (i) | 6–1, 5–7, [6–10] | ||
Loss | 40–17 | Apr 2021 | Split, Croatia | Challenger | Clay | 2–6, 5–7 | ||
Loss | 40–18 | June 2021 | Lyon, France | Challenger | Clay | 3–6, 6–7(2–7) | ||
Loss | 40–19 | Jul 2021 | Trieste, Italy | Challenger | Clay | 5–7, 7–6(8–6), [5–10] | ||
Win | 41–19 | Oct 2021 | Orléans, France | Challenger | Hard (i) | 6–2, 2–6, [11–9] | ||
Loss | 41–20 | Nov 2021 | Roanne, France | Challenger | Hard (i) | 6–7(5–7), 7–6(7–5), [10–12] | ||
Win | 42–20 | Jan 2022 | Quimper, France | Challenger | Hard (i) | 3–6, 6–4, [10–8] | ||
Win | 43–20 | Feb 2022 | Pau, France | Challenger | Hard (i) | w/o | ||
Win | 44–20 | Mar 2022 | Biel/Bienne, Switzerland | Challenger | Hard (i) | 6–3, 6–4 | ||
Win | 45–20 | Apr 2022 | Split, Croatia | Challenger | Clay | 4–6, 7–6(8–6), [10–7] | ||
Win | 46–20 | Jul 2022 | Pozoblanco, Spain | Challenger | Hard | 3–6, 6–1, [12–10] | ||
Loss | 46–21 | Sep 2022 | Cassis, France | Challenger | Hard | 4–6, 6–7(6–8) | ||
Loss | 46–22 | Sep 2022 | Rennes, France | Challenger | Hard (i) | 4–6, 4–6 | ||
Win | 47–22 | Oct 2022 | Alicante, Spain | Challenger | Hard | 7–6(7–5), 7–5 | ||
Win | 48–22 | Oct 2022 | Saint-Tropez, France | Challenger | Hard | 6–3, 3–6, [12–10] | ||
Loss | 48–23 | Oct 2022 | Bergamo, Italy | Challenger | Hard (i) | 4–6, 7–6(7–5), [7–10] | ||
Win | 49–23 | Feb 2023 | Pau, France | Challenger | Hard (i) | 3–6, 6–1, [10–8] | ||
Win | 50–23 | Mar 2023 | Saint-Brieuc, France | Challenger | Hard (i) | 4–6, 7–6(9–7), [10–6] | ||
Win | 51–23 | May 2023 | Prague, Czech Republic | Challenger | Clay | 6–4, 6–3 | ||
Win | 52–23 | Sep 2023 | Saint-Tropez, France | Challenger | Hard | 3–6, 1–0 Ret. |
Record against top 10 players
Olivetti has a 1–1 record against players who were ranked in the top 10 at the time the match was played.[6]
Season | 2012 | Total |
---|---|---|
Wins | 1 | 1 |
Year | Result | W–L | Opponents | Rank | Tournament | Surface | Round | Score | AOR | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Win | 1–0 | 8 | Marseilles, France | Hard (i) | 2R | 6–3, 3–6, 6–3 | 388 | [7] | |
2014 | Loss | 1–1 | 9 | Montpellier, France | Hard (i) | QF | 6–4, 6–2 | 249 | [8] |
References
External links
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.