Sanjar Fayziev
Uzbekistani tennis player (born 1994) From Wikipedia, the free encyclopedia
Sanjar Fayziev (born 29 July 1994) is an Uzbekistani tennis player.
Fayziev at the 2022 Internationaux de Tennis de Blois | |
Country (sports) | Uzbekistan |
---|---|
Residence | Tashkent, Uzbekistan |
Born | Tashkent, Uzbekistan | 29 July 1994
Height | 1.88 m (6 ft 2 in) |
Plays | Right-handed (two handed-backhand) |
Prize money | $158,410 |
Singles | |
Career record | 2–13 (at ATP Tour level, Grand Slam level, and in Davis Cup) |
Career titles | 0 |
Highest ranking | No. 253 (17 July 2017) |
Doubles | |
Career record | 6–4 (at ATP Tour level, Grand Slam level, and in Davis Cup) |
Career titles | 0 |
Highest ranking | No. 154 (10 October 2022) |
Team competitions | |
Davis Cup | 8–17 |
Last updated on: 28 January 2024. |
Fayziev has a career high ATP singles ranking of 253 achieved on 17 July 2017. He also has a career high ATP doubles ranking of 190 achieved on 20 June 2022. Fayziev has won 2 ATP Challenger doubles titles and 7 ITF singles and 16 ITF doubles title.
Fayziev has represented Uzbekistan at the Davis Cup where he has a W/L record of 7–16.
In 2023, Fayziev was banned from professional tennis for 42 months (6 months suspended) and fined $15,000 by the International Tennis Integrity Agency after he was found liable for five match fixing charges involving two matches that took place in 2018.[1]
ATP Challenger and ITF Futures finals
Singles: 17 (7–10)
|
|
Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loss | 0–1 | Jan 2015 | Kazakhstan F1, Astana | Futures | Hard | 4–6, 4–6 | |
Win | 1–1 | Oct 2016 | Kazakhstan F6, Shymkent | Futures | Clay | 4–6, 6–3, 6–2 | |
Loss | 1–2 | Oct 2016 | Kazakhstan F7, Shymkent | Futures | Clay | 2–6, 7–5, 2–6 | |
Loss | 1–3 | Nov 2016 | Kuwait F1, Meshref | Futures | Hard | 3–6, 4–6 | |
Win | 2–3 | Nov 2016 | Kuwait F2,Meshref | Futures | Hard | 6–2, 7–6(8–6) | |
Win | 3–3 | Apr 2017 | Uzbekistan F2, Qarshi | Futures | Hard | 7–6(7–4), 5–7, 7–6(7–5) | |
Win | 4–3 | Jun 2017 | Uzbekistan F3, Andijan | Futures | Hard | 6–3, 6–3 | |
Loss | 4–4 | Feb 2018 | Kazakhstan F2, Shymkent | Futures | Hard | 2–6, 7–5, 6–7(6–8) | |
Win | 5–4 | Jun 2018 | Uzbekistan F3, Andijan | Futures | Hard | 7–6(9–7), 6–4 | |
Loss | 5–5 | Sep 2018 | Thailand F2, Nonthaburi | Futures | Hard | 2–6, 4–6 | |
Win | 6–5 | Sep 2018 | Kazakhstan F8, Shymkent | Futures | Clay | 6–2, 6–3 | |
Loss | 6–6 | Nov 2018 | Thailand F8, Nonthaburi | Futures | Hard | 5–7, 6–4, 4–6 | |
Win | 7–6 | Jan 2019 | M25 Kazan, Russia | World Tennis Tour | Hard | 6–3, 7–5 | |
Loss | 7–7 | Mar 2019 | M25+H Kazan, Russia | World Tennis Tour | Hard | 3–6, 6–1, 4–6 | |
Loss | 7–8 | Aug 2019 | M25 Nonthaburi, Thailand | World Tennis Tour | Hard | 3–6, 3–6 | |
Loss | 7–9 | Aug 2019 | M15 Moscow, Russia | World Tennis Tour | Clay | 3–6, 1–6 | |
Loss | 7–10 | Apr 2021 | M15 Antalya, Turkey | World Tennis Tour | Clay | 1–6, 3–6 |
Doubles: 34 (17–17)
|
|
Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loss | 0–1 | Jun 2015 | Uzbekistan F4, Namangan | Futures | Hard | 5–7, 4–6 | ||
Loss | 0–2 | Jan 2016 | Kazakhstan F2, Aktobe | Futures | Hard | 6–4, 4–6, [10–12] | ||
Loss | 0–3 | Feb 2016 | Azerbaijan F2, Baku | Futures | Carpet | 6–7(2–7), 7–6(7–2), [6–10] | ||
Loss | 0–4 | Apr 2016 | Uzbekistan F1, Qarshi | Futures | Hard | 5–5 ret. | ||
Win | 1–4 | Apr 2016 | Kazakhstan F3, Shymkent | Futures | Clay | 6–2, 6–4 | ||
Loss | 1–5 | Nov 2016 | Kuwait F1, Meshref | Futures | Hard | 6–7(3–7), 2–6 | ||
Loss | 1–6 | Jan 2017 | Kazakhstan F1, Aktobe | Futures | Hard | 3–6, 6–7(7–9) | ||
Win | 2–6 | Apr 2017 | Kazakhstan F3, Shymkent | Futures | Clay | 7–6(7–3), 6–3 | ||
Win | 3–6 | Apr 2017 | Uzbekistan F1, Qarshi | Futures | Hard | 7–6(7–3), 6–3 | ||
Loss | 3–7 | Jun 2017 | Uzbekistan F4, Namangan | Futures | Hard | 4–6, 7–6(7–3), [8–10] | ||
Loss | 3–8 | Nov 2017 | Vietnam F2, Thu Dau Mot | Futures | Hard | 2–6, 6–7(3–7) | ||
Loss | 3–9 | May 2018 | Qarshi, Uzbekistan | Challenger | Hard | 2–6, 1–6 | ||
Win | 4–9 | Jun 2018 | Uzbekistan F4, Namangan | Futures | Hard | 7–6(8–6), 5–7, [10–8] | ||
Win | 5–9 | Oct 2018 | Tashkent, Uzbekistan | Challenger | Hard | 6–2, 6–7(3–7), [11–9] | ||
Win | 6–9 | Dec 2018 | Turkey F41, Antalya | Futures | Clay | 7–5, 3–6, [10–6] | ||
Win | 7–9 | Apr 2019 | M25 Shymkent, Kazakhstan | World Tennis Tour | Clay | 6–2, 6–1 | ||
Loss | 7–10 | May 2019 | M25 Namangan, Uzbekistan | World Tennis Tour | Hard | 6–7(5–7), 3–6 | ||
Loss | 7–11 | Aug 2019 | M25 Nonthaburi, Thailand | World Tennis Tour | Hard | 2–6, 3–6 | ||
Win | 8–11 | Oct 2019 | M15 Qarshi, Uzbekistan | World Tennis Tour | Hard | 7–6(7–2), 6–4 | ||
Loss | 8–12 | Oct 2019 | M15 Bukhara, Uzbekistan | World Tennis Tour | Hard | 6–7(5–7), 6–7(2–7) | ||
Win | 9–12 | Dec 2020 | M15 Antalya, Turkey | World Tennis Tour | Clay | 7–6(7–4), 3–6, [10–7] | ||
Win | 10–12 | Dec 2020 | M15 Antalya, Turkey | World Tennis Tour | Clay | 6–3, 6–4 | ||
Win | 11–12 | Mar 2021 | M15 Antalya, Turkey | World Tennis Tour | Clay | 5–7, 7–6(7–3), [10–7] | ||
Win | 12–12 | May 2021 | M15 Tbilisi, Georgia | World Tennis Tour | Hard | 6–4, 3–6, [10–5] | ||
Loss | 12–13 | May 2021 | M15 Shymkent, Kazakhstan | World Tennis Tour | Clay | 3–6, 4–6 | ||
Win | 13–13 | Jul 2021 | M25 Nur-Sultan, Kazakhstan | World Tennis Tour | Hard | 7–6(7–1), 6–3 | ||
Win | 14–13 | Oct 2021 | M15 Kazan, Russia | World Tennis Tour | Hard (i) | 6–2, 6–1 | ||
Win | 15–13 | Oct 2021 | M25 Nur-Sultan, Kazakhstan | World Tennis Tour | Hard (i) | 6-7(7-9), 6–4, [10–7] | ||
Win | 16–13 | Nov 2021 | M15 Heraklion, Greece | World Tennis Tour | Hard | 6-4, 6–1 | ||
Loss | 16-14 | Dec 2021 | Antalya, Turkey | Challenger | Clay | 1-6, 6-7(5-7) | ||
Loss | 16–15 | Feb 2022 | M25 Sharm el-Sheikh, Egypt | World Tennis Tour | Hard | 4-6, 3–6 | ||
Loss | 16-16 | Mar 2022 | Oeiras, Portugal | Challenger | Clay | 3-6, 0-6 | ||
Win | 17–16 | May 2022 | Shymkent, Kazakhstan | Challenger | Clay | 6–7(3–7), 6–4, [10–4] | ||
Loss | 17-17 | Oct 2022 | Alicante, Spain | Challenger | Hard | 6–7(5–7), 5–7 |
Davis Cup
Participations: (7–16)
|
|
|
indicates the outcome of the Davis Cup match followed by the score, date, place of event, the zonal classification and its phase, and the court surface.
Rubber outcome | No. | Rubber | Match type (partner if any) | Opponent nation | Opponent player(s) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Defeat | 1 | V | Singles (dead rubber) | Nick Kyrgios | 1–6, 1–6 | |
Defeat | 2 | II | Singles | Henri Laaksonen | 2–6, 2–6, 2–6 | |
Defeat | 3 | I | Singles | Chung Hyeon | 4–6, 4–6, 7–6(7–5), 6–4, 0–6 | |
Victory | 4 | III | Doubles (with Denis Istomin) | Chung Hyeon / Lim Yong-kyu | 6–3, 6–7(10–12), 6–7(5–7), 7–5, 6–4 | |
Defeat | 5 | II | Singles | Prajnesh Gunneswaran | 5–7, 6–3, 3–6, 4–6 | |
Defeat | 6 | III | Doubles (with Farrukh Dustov) | Sriram Balaji / Rohan Bopanna | 2–6, 4–6, 1–6 | |
Defeat | 7 | IV | Singles (dead rubber) | Ramkumar Ramanathan | 3–6, 2–6 | |
Defeat | 8 | II | Singles | Aqeel Khan | 7–6(8–6), 4–6, 4–6 | |
Defeat | 9 | III | Doubles (with Denis Istomin) | Dominic Inglot / Jamie Murray | 6–4, 6–7(8–10), 2–6, 3–6 | |
Defeat | 10 | IV | Singles | Cameron Norrie | 2–6, 2–6, 0–6 | |
Defeat | 11 | I | Singles | Dušan Lajović | 6–7(4–7), 3–6 | |
Victory | 12 | III | Doubles (with Denis Istomin) | Nikola Milojević / Viktor Troicki | 2–6, 6–1, 6–3 | |
Defeat | 13 | V | Singles | Filip Krajinović | 6–4, 3–6, 0–6 | |
Victory | 14 | I | Singles | Hady Habib | 6–4, 6–4 | |
Victory | 15 | III | Doubles (with Jurabek Karimov) | Benjamin Hassan / Giovani Samaha | 6–2, 5–7, 6–3 | |
Defeat | 16 | IV | Singles | Benjamin Hassan | 6–2, 3–6, 4–6 | |
Defeat | 17 | II | Singles | Taylor Fritz | 1–6, 2–6 | |
Defeat | 18 | III | Doubles (with Denis Istomin) | Bob Bryan / Mike Bryan | 3–6, 4–6 | |
Victory | 19 | III | Doubles (with Denis Istomin) | Viktor Durasovic / Casper Ruud | 7–6(7–1), 6–3 | |
Defeat | 20 | IV | Singles | Casper Ruud | 3–6, 1–6 | |
Victory | 21 | I | Singles | Cem İlkel | 6–3, 6–7(1–7), 6–4 | |
Victory | 22 | III | Doubles (with Sergey Fomin) | Altuğ Çelikbilek / Yankı Erel | 6–2, 6–4 | |
Defeat | 23 | IV | Singles | Altuğ Çelikbilek | 6–4, 1–6, 4–6 |
References
External links
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.