Eri Shimizu
Japanese tennis player From Wikipedia, the free encyclopedia
Eri Shimizu (清水 映里, Shimizu Eri, born 28 May 1998) is a Japanese tennis player.[1]
Country (sports) | Japan |
---|---|
Born | Adachi, Japan | 28 May 1998
Plays | Right (two-handed backhand) |
Prize money | US$77,918 |
Singles | |
Career record | 166–116 |
Career titles | 1 ITF |
Highest ranking | No. 296 (18 November 2025) |
Current ranking | No. 362 (7 April 2025) |
Doubles | |
Career record | 81–65 |
Career titles | 4 ITF |
Highest ranking | No. 312 (30 December 2024) |
Current ranking | No. 369 (17 March 2025) |
Last updated on: 17 March 2025. |
Shimizu has a career-high singles ranking of 296 by the WTA, achieved on 18 November 2024, and a best WTA doubles ranking of 312, set on 30 December 2024.[2]
Shimizu made her WTA Tour main-draw debut at the 2024 Toray Pan Pacific Open, partnering with Japanase Ayano Shimizu in doubles.[3]
ITF Circuit finals
Singles: 6 (1 title, 5 runner–ups)
|
|
Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loss | 0–1 | Jun 2018 | ITF Gyeongsan, South Korea | W15 | Hard | 4–6, 2–6 | |
Win | 1–1 | Feb 2020 | ITF Hamilton, New Zealand | W15 | Hard | 6–4, 0–6, 6–3 | |
Loss | 1–2 | Apr 2021 | ITF Cairo, Egypt | W15 | Clay | 1–6, 0–6 | |
Loss | 1–3 | Jun 2022 | ITF Monastir, Tunisia | W15 | Hard | 3–6, 3–6 | |
Loss | 1–4 | Jun 2024 | ITF Daegu, South Korea | W35 | Hard | 6–4, 2–6, 3–6 | |
Loss | 1–5 | Sep 2024 | Perth International 2, Australia | W75 | Hard | 2–6, 4–6 |
Doubles: 13 (4 titles, 9 runner-ups)
Legend |
---|
W75 tournaments |
W50 tournaments |
W25/35 tournaments |
W15 tournaments |
Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loss | 0–1 | Aug 2019 | ITF Cancún, Mexico | W15 | Hard | 6–0, 2–6, [6–10] | ||
Loss | 0–2 | Aug 2021 | ITF Vejle, Denmark | W15 | Clay | 6–7(7), 7–5, [8–10] | ||
Loss | 0–3 | Oct 2021 | ITF Sharm El Sheikh, Egypt | W15 | Hard | 2–6, 0–6 | ||
Loss | 0–4 | Jun 2022 | ITF Monastir, Tunisia | W15 | Hard | 3–6, 3–6 | ||
Win | 1–4 | Jul 2022 | ITF Monastir, Tunisia | W15 | Hard | 6–3, 6–2 | ||
Loss | 1–5 | Dec 2022 | ITF Monastir, Tunisia | W25 | Hard | 3–6, 3–6 | ||
Loss | 1–6 | Jan 2024 | ITF Bangalore, India | W50 | Hard | 6–3, 2–6, [8–10] | ||
Win | 2–6 | Jun 2024 | ITF Taipei, Taiwan | W35 | Hard | 4–6, 6–1, [10–5] | ||
Loss | 2–7 | Aug 2024 | ITF Roehampton, United Kingdom | W35 | Hard | 2–6, 2–6 | ||
Win | 3–7 | Oct 2024 | ITF Makinohara, Japan | W35 | Carpet | 6–2, 6–1 | ||
Win | 4–7 | Nov 2024 | Gold Coast Tennis International, Australia | W75 | Hard | 6–7(0), 6–3, [10–6] | ||
Loss | 4–8 | Mar 2025 | Kōfu International Open, Japan | W50 | Hard | 1–6, 4–6 | ||
Loss | 4–9 | Mar 2025 | ITF Kashiwa, Japan | W15 | Hard | 2–6, 4–6 |
References
External links
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.