Yasmine Mansouri
French tennis player (born 2001) From Wikipedia, the free encyclopedia
Yasmine Mansouri (born 15 May 2001) is a French tennis player.
Country (sports) | France |
---|---|
Born | 15 May 2001 |
Plays | Right (two-handed backhand) |
Prize money | US$112,978 |
Singles | |
Career record | 214–196 |
Career titles | 5 ITF |
Highest ranking | No. 314 (24 February 2025) |
Current ranking | No. 324 (17 March 2025) |
Doubles | |
Career record | 175–103 |
Career titles | 14 ITF |
Highest ranking | No. 215 (19 August 2024) |
Current ranking | No. 333 (17 March 2025) |
Last updated on: 17 March 2025. |
Mansouri has a career-high singles ranking by the WTA of 314, achieved on 24 February 2025. She also has a career-high WTA doubles ranking of 215, achieved on 19 August 2024.[1] Mansouri has won five singles titles and 14 doubles titles on the ITF Circuit.
She made her WTA Tour main-draw debut in Tunisia at the 2022 Jasmin Open, losing in the first round to Magdalena Fręch.[2]
ITF finals
Singles: 10 (5 titles, 5 runner-ups)
|
|
Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loss | 0–1 | Nov 2016 | ITF Hammamet, Tunisia | W10 | Clay | 4–6, 2–6 | |
Loss | 0–2 | Nov 2017 | ITF Hammamet, Tunisia | W15 | Clay | 6–7(1), 4–6 | |
Loss | 0–3 | Jul 2022 | ITF Monastir, Tunisia | W15 | Hard | 2–6, 2–6 | |
Win | 1–3 | Jul 2022 | ITF Monastir, Tunisia | W15 | Hard | 6–2, 6–4 | |
Loss | 1–4 | Sep 2022 | ITF Monastir, Tunisia | W15 | Hard | 2–6, 6–7(7) | |
Win | 2–4 | Jul 2024 | ITF Monastir, Tunisia | W15 | Hard | 6–3, 6–1 | |
Win | 3–4 | Jul 2024 | Open Castilla y León, Spain | W35 | Hard | 6–2, 6–7(5), 7–5 | |
Win | 4–4 | Aug 2024 | ITF Monastir, Tunisia | W15 | Hard | 5–7, 6–3, 6–1 | |
Win | 5–4 | Aug 2024 | ITF Monastir, Tunisia | W15 | Hard | 6–3, 6–2 | |
Loss | 5–5 | Oct 2024 | ITF Quinta do Lago, Portugal | W50 | Hard | 4–6, 3–6 |
Doubles: 33 (14 titles, 19 runner-ups)
|
|
Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Win | 1–0 | Oct 2017 | ITF Hammamet, Tunisia | W15 | Clay | 1–6, 6–4, [10–6] | ||
Loss | 1–1 | Oct 2017 | ITF Hammamet, Tunisia | W15 | Clay | 4–6, 6–4, [7–10] | ||
Win | 2–1 | Oct 2017 | ITF Hammamet, Tunisia | W15 | Clay | 6–1, 6–1 | ||
Win | 3–1 | Oct 2018 | ITF Monastir, Tunisia | W15 | Hard | 6–4, 6–1 | ||
Loss | 3–2 | Nov 2019 | ITF Tabarka, Tunisia | W15 | Hard | 6–7(9), 3–6 | ||
Win | 4–2 | Dec 2019 | ITF Monastir, Tunisia | W15 | Hard | 6–4, 3–6, [10–6] | ||
Win | 5–2 | Sep 2020 | ITF Saint Palais sur Mer, France | W15 | Clay | 6–0, 6–3 | ||
Loss | 5–3 | Feb 2021 | ITF Monastir, Tunisia | W15 | Hard | 3–6, 1–6 | ||
Loss | 5–4 | Mar 2021 | ITF Monastir, Tunisia | W15 | Hard | 3–6, 1–6 | ||
Loss | 5–5 | Sep 2021 | ITF Monastir, Tunisia | W15 | Hard | 2–6, 2–6 | ||
Win | 6–5 | Oct 2021 | ITF Monastir, Tunisia | W15 | Hard | 6–1, 6–3 | ||
Win | 7–5 | Oct 2021 | ITF Monastir, Tunisia | W15 | Hard | 6–1, 6–1 | ||
Win | 8–5 | Nov 2021 | ITF Monastir, Tunisia | W15 | Hard | 7–6(4), 6–0 | ||
Loss | 8–6 | Nov 2021 | ITF Monastir, Tunisia | W15 | Hard | 0–6, 6–4, [5–10] | ||
Win | 9–6 | Apr 2022 | ITF Monastir, Tunisia | W15 | Hard | 7–5, 6–3 | ||
Loss | 9–7 | Jul 2022 | ITF Monastir, Tunisia | W15 | Hard | 3–6, 2–6 | ||
Loss | 9–8 | Aug 2022 | ITF Monastir, Tunisia | W15 | Hard | 1–6, 3–6 | ||
Win | 10–8 | May 2023 | ITF Monastir, Tunisia | W25 | Hard | 6–3, 6–1 | ||
Loss | 10–9 | Aug 2023 | ITF Ourense, Spain | W25 | Hard | 4–6, 6–3, [6–10] | ||
Loss | 10–10 | Sep 2023 | ITF Varna, Bulgaria | W25 | Clay | 6–7(4), 5–7 | ||
Loss | 10–11 | Sep 2023 | ITF Santa Margherita di Pula, Italy | W25 | Clay | 1–6, 2–6 | ||
Loss | 10–12 | Oct 2023 | ITF Cherbourg-en-Cotentin, France | W25+H | Hard (i) | 0–6, 3–6 | ||
Win | 11–12 | Oct 2023 | ITF Sharm El Sheikh, Egypt | W25 | Hard | 6–2, 7–6(5) | ||
Loss | 11–13 | Nov 2023 | ITF Funchal, Portugal | W40 | Hard | 2–6, 3–6 | ||
Loss | 11–14 | Jan 2024 | ITF Monastir, Tunisia | W15 | Hard | 2–6, 6–7(5) | ||
Win | 12–14 | Jan 2024 | ITF Monastir, Tunisia | W15 | Hard | 6–4, 6–2 | ||
Loss | 12–15 | Jan 2024 | ITF Monastir, Tunisia | W35 | Hard | 6–3, 1–6, [8–10] | ||
Loss | 12–16 | Mar 2024 | ITF Monastir, Tunisia | W15 | Hard | 6–3, 4–6, [1–10] | ||
Win | 13–16 | Apr 2024 | ITF Hammamet, Tunisia | W35 | Clay | 7–6(6), 7–6(2) | ||
Loss | 13–17 | Apr 2024 | ITF Hammamet, Tunisia | W35 | Clay | 3–6, 6–7(5) | ||
Loss | 13–18 | Jun 2024 | ITF La Marsa, Tunisia | W50 | Hard | 7–6(3), 1–6, [3–10] | ||
Win | 14–18 | Feb 2025 | ITF Monastir, Tunisia | W15 | Hard | 6–2, 6–0 | ||
Loss | 14–19 | Mar 2025 | ITF Terrassa, Spain | W35 | Clay | 6–3, 1–6, [6–10] |
References
Notes
External links
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.