Top Qs
Timeline
Chat
Perspective
2024 Moselle Open – Singles
2024 tennis event results From Wikipedia, the free encyclopedia
Remove ads
Benjamin Bonzi defeated Cameron Norrie in the final, 7–6(8–6), 6–4 to win the singles tennis title at the 2024 Moselle Open. It was his first ATP Tour title.[1]
Ugo Humbert was the reigning champion,[2] but withdrew from the tournament.
Remove ads
Seeds
The top four seeds received a bye into the second round.
Andrey Rublev (quarterfinals, withdrew)
Casper Ruud (second round)
Grigor Dimitrov (withdrew)
Holger Rune (withdrew)
Ugo Humbert (withdrew)
Pedro Martínez (first round)
Jan-Lennard Struff (second round)
Alex Michelsen (semifinals)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||
2 | 65 | ||||||||||||
6 | 77 | ||||||||||||
66 | 4 | ||||||||||||
Q | 78 | 6 | |||||||||||
8 | 6 | 0 | 5 | ||||||||||
Q | 4 | 6 | 7 |
Top half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
LL | 4 | 5 | 63 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 0r | w/o | |||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 77 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 4 | 7 | 62 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
7 | 3 | 6 | 6 | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||||
6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 3 | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | 4 | 4 | 3 | 78 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
78 | 4 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
LL | 66 | 6 | 3 |
Bottom half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | 3 | 1 | 8 | 64 | 77 | 710 | |||||||||||||||||||||
WC | 4 | 6 | 78 | WC | 77 | 63 | 68 | ||||||||||||||||||||
6 | 4 | 66 | 8 | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
64 | 4 | 78 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
77 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 4 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 6 | 64 | Q | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
LL | 6 | 3 | 77 | LL | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | Q | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
LL | 3 | 1 | Q | 3 | 61 | ||||||||||||||||||||||
63 | 3 | Q | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
Q | 77 | 6 | Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 4 |
Remove ads
Qualifying
Seeds
Arthur Cazaux (qualified)
Quentin Halys (qualified)
Alexander Ritschard (first round)
Jesper de Jong (qualified)
Billy Harris (first round)
Luca Van Assche (first round, lucky loser)
Pierre-Hugues Herbert (qualifying competition, lucky loser)
Benjamin Bonzi (qualified)
Qualifiers
Arthur Cazaux (withdrew)
Quentin Halys
Benjamin Bonzi
Jesper de Jong
Lucky losers
Qualifying draw
First qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
1 | 6 | 67 | 6 | ||||||||||
2 | 79 | 2 | |||||||||||
1 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
7 | 0 | 6 | 3 | ||||||||||
6 | 2 | 4 | |||||||||||
7 | 4 | 6 | 6 |
Second qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
2 | 6 | 6 | |||||||||||
3 | 4 | ||||||||||||
2 | 6 | 6 | |||||||||||
4 | 2 | ||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||
6 | 3 | 4 |
Third qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
3 | 2 | 2 | |||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||
2 | 3 | ||||||||||||
8 | 6 | 6 | |||||||||||
1 | 64 | ||||||||||||
8 | 6 | 77 |
Fourth qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
4 | 6 | 6 | |||||||||||
WC | 2 | 3 | |||||||||||
4 | 6 | 4 | 77 | ||||||||||
WC | 2 | 6 | 65 | ||||||||||
WC | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
5 | 4 | 6 | 4 |
References
External links
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads