2024 WTA 1000 tournaments
Appearance
Details | |
---|---|
Duration | February 12 – October 13 |
Edition | 35th |
Tournaments | 10 |
Achievements (singles) | |
Most titles | |
Most finals | |
← 2023 2025 → |
The WTA 1000 tournaments, make up the elite tour for professional women's tennis organized by the WTA called the WTA Tour.[1][2] This is the first year when all ten WTA 1000 tournaments are mandatory.
Tournaments
[edit]Tournament | Country | Location | Surface | Date | Prize money |
---|---|---|---|---|---|
Qatar Total Open | Qatar | Doha | Hard | Feb 12 – 18 | $3,211,715 |
Dubai Tennis Championships | United Arab Emirates | Dubai | Hard | Feb 19 – 25 | $3,211,715 |
Indian Wells Open | United States | Indian Wells | Hard | Mar 4 – 17 | $8,995,555 |
Miami Open | United States | Miami | Hard | Mar 19 – 31 | $8,995,555 |
Madrid Open | Spain | Madrid | Clay (red) | Apr 22 – May 5 | $8,770,480 |
Italian Open | Italy | Rome | Clay (red) | May 6 – 19 | $5,509,771 |
Canadian Open | Canada | Toronto | Hard | Aug 5 – 11 | $3,211,715 |
Cincinnati Open | United States | Cincinnati | Hard | Aug 12 – 18 | $3,211,715 |
China Open | China | Beijing | Hard | Sep 23 – Oct 6 | $8,955,610 |
Wuhan Open | China | Wuhan | Hard | Oct 7 – 13 | $3,221,715 |
Results
[edit] First-time champion.
* Indicates only one of the two players was a first-time doubles champion.
Tournament | Singles champions | Runners-up | Score | Doubles champions | Runners-up | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Doha | 7–6(10–8), 6–2 | 6–4, 6–2 | ||||
Dubai | 4–6, 7–5, 7–5 | 6–4, 6–2 | ||||
Indian Wells | 6–4, 6–0 | 6–3, 6–4 | ||||
Miami | 7–5, 6–3 | 4–6, 7–6(7–5), [11–9] | ||||
Madrid | 7–5, 4–6, 7–6(9–7) | 6–0, 6–2 | ||||
Rome | 6–2, 6–3 | 6–3, 4–6, [10–8] | ||||
Toronto | 6–3, 2–6, 6–1 | 7–6(7–2), 3–6, [10–7] | ||||
Cincinnati | 6–3, 7–5 | 3–6, 6–1, [10–4] | ||||
Beijing | 6–1, 6–3 | 6-4, 6–4 | ||||
Wuhan | 6–3, 5–7, 6–3 | 6–3, 7–6(8–6) |
Tournament details
[edit]Key
[edit]- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
Doha
[edit]Singles
[edit]Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | 0 | |||||||||||||||||||
1 | w/o | |||||||||||||||||||
PR | 66 | 65 | ||||||||||||||||||
78 | 77 | |||||||||||||||||||
1 | 710 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | 68 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | 4 | |||||||||||||||||||
7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | 5 | 4 |
Doubles
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||
5 | 6 | 6 | |||||||||||
1 | 4 | ||||||||||||
5 | 6 | 6 | |||||||||||
4 | 2 | ||||||||||||
77 | 6 | ||||||||||||
65 | 4 |
Dubai
[edit]Singles
[edit]Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Q | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
w/o | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
6 | 78 | |||||||||||||||||||
2 | 66 | |||||||||||||||||||
7 | 6 | 61 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 77 | 6 |
Doubles
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||
3 | 2 | ||||||||||||
3 | 6 | 6 | |||||||||||
3 | 4 | 2 | |||||||||||
4 | 6 | 6 | |||||||||||
4 | 6 | 6 | |||||||||||
2 | 4 | 4 |
Indian Wells
[edit]Singles
[edit]Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
WC | 4 | 0r | ||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
31 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
28 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
31 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
4 | 3 | |||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | 4 | 77 | 2 | |||||||||||||||||
9 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||
9 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
23 | 7 | 2 | 4 |
Doubles
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||
1 | 6 | 77 | |||||||||||
4 | 2 | 65 | |||||||||||
1 | 6 | 6 | |||||||||||
3 | 3 | 4 | |||||||||||
3 | 6 | 6 | |||||||||||
4 | 4 |
Miami
[edit]Singles
[edit]Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
14 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
14 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
23 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
8 | 5 | 77 | 4 | |||||||||||||||||
4 | 7 | 64 | 6 | |||||||||||||||||
4 | 6 | 0 | 77 | |||||||||||||||||
27 | 4 | 6 | 62 | |||||||||||||||||
27 | 77 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
64 | 6 | 3 |
Doubles
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||
Alt | 62 | 6 | [10] | ||||||||||
77 | 4 | [1] | |||||||||||
Alt | 4 | 77 | [11] | ||||||||||
2 | 6 | 65 | [9] | ||||||||||
77 | 4 | [4] | |||||||||||
2 | 64 | 6 | [10] |
Madrid
[edit]Singles
[edit]Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
1 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
11 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
18 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
18 | 0 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
8 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 7 | 4 | 79 | |||||||||||||||||
2 | 5 | 6 | 67 | |||||||||||||||||
6 | 64 | 5 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | 77 | 7 | |||||||||||||||||
4 | 6 | 5 | 65 | |||||||||||||||||
2 | 1 | 7 | 77 | |||||||||||||||||
1 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 |
Doubles
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||
1 | 3 | 5 | |||||||||||
6 | 6 | 7 | |||||||||||
6 | 0 | 2 | |||||||||||
8 | 6 | 6 | |||||||||||
8 | 6 | 77 | |||||||||||
4 | 61 |
Rome
[edit]Singles
[edit]Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
18 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
24 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
13 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 |
Doubles
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||
PR | 3 | 63 | |||||||||||
3 | 6 | 77 | |||||||||||
3 | 3 | 6 | [8] | ||||||||||
6 | 4 | [10] | |||||||||||
8 | 1 | 2 | |||||||||||
6 | 6 |
Canada
[edit]Singles
[edit]Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
14 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
14 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
4 | 5 | |||||||||||||||||||
3 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
PR | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
8 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
LL | 3 | 65 | ||||||||||||||||||
8 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
PR | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
PR | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | 4 | 2 |
Doubles
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||
1 | 6 | 6 | |||||||||||
WC | 2 | 4 | |||||||||||
1 | 62 | 6 | [7] | ||||||||||
3 | 77 | 3 | [10] | ||||||||||
3 | 6 | 3 | [10] | ||||||||||
7 | 2 | 6 | [7] |
Cincinnati
[edit]Singles
[edit]Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
1 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
10 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 7 | 61 | 77 | |||||||||||||||||
5 | 77 | 63 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
PR | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||||||||
PR | 6 | 6 |
Doubles
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||
3 | 4 | ||||||||||||
6 | 1 | [4] | |||||||||||
3 | 3 | 6 | [10] | ||||||||||
3 | 77 | 6 | |||||||||||
65 | 3 |
Beijing
[edit]Singles
[edit]Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
1 | 65 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
77 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
17 | 7 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
1 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
4 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
15 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
WC | 1 | 64 | ||||||||||||||||||
15 | 6 | 77 |
Doubles
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||
7 | 6 | 6 | |||||||||||
3 | 4 | ||||||||||||
7 | 4 | 4 | |||||||||||
5 | 6 | 6 | |||||||||||
5 | 6 | 1 | [10] | ||||||||||
3 | 6 | [4] |
Wuhan
[edit]Singles
[edit]Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
0 | 4 | |||||||||||||||||||
1 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
5 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
5 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
3 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | 4 | |||||||||||||||||||
6 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||
4 | 7 | 78 |
Doubles
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||
1 | 4 | ||||||||||||
6 | 78 | ||||||||||||
3 | 66 | ||||||||||||
7 | 6 | ||||||||||||
5 | 2 |
See also
[edit]References
[edit]- ^ "Tennis Tournaments | Official WTA Tournaments – WTA Tennis". Women's Tennis Association. Retrieved 2023-11-14.
- ^ "2024 WTA 1000 Calendar" (PDF). wtatennis.com. Retrieved 14 November 2023.
External links
[edit]- Women's Tennis Association (WTA) official website
- International Tennis Federation (ITF) official website