Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 26.08.2019, letzte Tarifänderung am 20.06.2023, seit 09.04.2025 nur noch für Bestandskunden |
---|---|
Vertragsart | Prepaid |
Anschlusstyp | Mobil |
Netz | Vodafone |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM, Micro-SIM, Nano-SIM, eSIM |
Grundgebühr | Euro 20,00 pro 28 Tage |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | keines |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 0,00 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 28 Tage |
Kündigungsfrist | 1 M. |
Laufzeitverlängerung | 28 Tage |
Vertrieb | Ladengeschäft, Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | 5G |
Downstream | 300 MBit/s |
Upstream | 100 MBit/s |
Abrechnungsmodell | Festpreis; Drosselung bei Kontingentüberschreitung |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | 0,1 MB |
Drosselung | ab 35 GB |
Im Fall der Drosselung: Downstream | 0,064 MBit/s |
Im Fall der Drosselung: Upstream | 0,064 MBit/s |
Option | Merkmal | Grundgebühr (€) |
---|---|---|
CallYa Day Flat (10 GB) | Option, 10 GB Highspeed-Volumen, 5G | 0,00 |
CallYa Internet Option (500 MB) | Option, 500 MB Highspeed-Volumen, 5G | 2,99 |
CallYa Internet Option (1 GB) | Option, 1 GB Highspeed-Volumen, 5G | 4,99 |
CallYa Internet Option (4 GB) | Option, 4 GB Highspeed-Volumen, 5G | 9,99 |
CallYa Internet Option (10 GB) | Option, 10 GB Highspeed-Volumen, 5G | 19,99 |
CallYa Min/SMS 100 | Option, Paket | 4,99 |
alle Zeiten | |||
---|---|---|---|
Ferngespräch | 0 | ||
Inländische Mobilnetze | 0 | ||
Mobilbox | 0 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
---|---|---|---|---|
Belgien | 9 | 9 | ||
Bulgarien | 9 | 9 | ||
China | 9 | 9 | ||
Dänemark | 9 | 9 | ||
Frankreich | 9 | 9 | ||
Griechenland | 9 | 9 | ||
Großbritannien | 9 | 9 | ||
Iran | 19 | 19 | ||
Italien | 9 | 9 | ||
Japan | 9 | 9 | ||
Kanada | 9 | 9 | ||
Kroatien | 9 | 9 | ||
Niederlande | 9 | 9 | ||
Nigeria | 19 | 19 | ||
Österreich | 9 | 9 | ||
Polen | 9 | 9 | ||
Rumänien | 9 | 9 | ||
Schweiz | 9 | 9 | ||
Spanien | 9 | 9 | ||
Thailand | 9 | 9 | ||
Tschechische Republik | 9 | 9 | ||
Türkei | 9 | 15 | ||
Ukraine | 19 | 19 | ||
USA | 9 | 9 |
Festnetz alle Zeiten |
alle Zeiten |
|||
---|---|---|---|---|
SMS inländische Mobilnetze | 0 | 0 | ||
SMS Ausland | 29 | 29 | ||
SMS Estland | 7 | |||
SMS Finnland | 7 | |||
SMS Französisch-Guayana | 7 | |||
SMS Gibraltar | 7 | |||
SMS Guadeloupe | 7 | |||
SMS Irland | 7 | |||
SMS Island | 7 | |||
SMS Mayotte | 7 | |||
SMS Lettland | 7 | |||
SMS Liechtenstein | 7 | |||
SMS Litauen | 7 | |||
SMS Luxemburg | 7 | |||
SMS Malta | 7 | |||
SMS Martinique | 7 | |||
SMS Norwegen | 7 | |||
SMS Portugal | 7 | |||
SMS Schweden | 7 | |||
SMS Slowakei | 7 | |||
SMS Slowenien | 7 | |||
SMS Ungarn | 7 | |||
SMS Zypern (griechisch) | 7 | |||
MMS inländische Mobilnetze | 39 | 39 |
Gültigkeitszeitraum | Merkmal | Grundgebühr (€) |
---|---|---|
seit 09.04.2025 nicht mehr vermarktet | ||
seit 20.06.23 | 5G, Prepaid, 300/100 MBit/s, 35 GB Highspeed-Volumen | 20,00 |
seit 25.08.21 | 5G, Prepaid, 500/100 MBit/s, 15 GB Highspeed-Volumen | 20,00 |
seit 26.08.19 | 4G/LTE, 500/100 MBit/s, Flat, 10 GB Highspeed-Volumen | 20,00 |